0102030405
01
tarisa tsanangudzo
3.7V 3200MAH 3500mah 3000mah Recharge...
2024-07-15
Kurema | 60g |
Chiyero chekuchaja | 1C |
The discharge rate | 3C |
Certification | CE,ROHs,FCC,UN38.3,MSDS |
Voltage | 11.1V |
Type | rechargeable lithium ion bhatiri |
Cycle life | kanopfuura ka800 |
OEM/ODM | Yakagamuchirwa Yakagadzirirwa |
Shipping | DHL,FedEX,UPS,EMS,AIRWAY,SEA |
Warranty | 12 mwedzi |
Capacity | 3500mAh |
01
tarisa tsanangudzo
3.7v 3200mah 3500mah 3000mah Li-ion b...
2024-07-14
Kurema | 60g |
Chiyero chekuchaja | 1C |
The discharge rate | 3C |
Certification | CE,ROHs,FCC,UN38.3,MSDS |
Voltage | 11.1V |
Type | rechargeable lithium ion bhatiri |
Cycle life | kanopfuura ka800 |
OEM/ODM | Yakagamuchirwa Yakagadzirirwa |
Shipping | DHL,FedEX,UPS,EMS,AIRWAY,SEA |
Warranty | 12 mwedzi |
Capacity | 3500mAh |
01
tarisa tsanangudzo
ICR 18650 3s LED RC Lithium Bhatiri P...
2024-07-13
Kurema | 200g |
Chiyero chekuchaja | 1C |
The discharge rate | 3C |
Certification | CE,ROHs,FCC,UN38.3,MSDS |
Voltage | 11.1V |
Type | Lithium ion Rechargeable Battery |
Cycle life | kanopfuura ka800 |
OEM/ODM | Yakagamuchirwa Yakagadzirirwa |
Shipping | DHL,FedEX,UPS,EMS,AIRWAY,SEA |
Warranty | 12 mwedzi |
Capacity | 3200mAh |
01
tarisa tsanangudzo
J&Y 18650 2s1p 2600mah 7.4v li-ion ba...
2024-07-13
Kurema | 120g |
Chiyero chekuchaja | 1C |
The discharge rate | 3C |
Certification | CE,ROHs,FCC,UN38.3,MSDS |
Voltage | 7.4V |
Type | Lithium ion Rechargeable Battery |
Cycle life | kanopfuura ka800 |
OEM/ODM | Yakagamuchirwa Yakagadzirirwa |
Shipping | DHL,FedEX,UPS,EMS,AIRWAY,SEA |
Warranty | 12 mwedzi |
Capacity | 2600mAh |
01
tarisa tsanangudzo
18650 3S5P 11.1V 12V 10Ah 15Ah 20Ah R...
2024-07-12
Kurema | 750g |
Chiyero chekuchaja | 1C |
The discharge rate | 3C |
Certification | CE,ROHs,FCC,UN38.3,MSDS |
Voltage | 11.1V |
Type | Lithium ion Rechargeable Battery |
Cycle life | kanopfuura ka800 |
OEM/ODM | Yakagamuchirwa Yakagadzirirwa |
Shipping | DHL,FedEX,UPS,EMS,AIRWAY,SEA |
Capacity | 15Ah |
Warranty | 12 mwedzi |
01
tarisa tsanangudzo
Kutsiva bhatiri reSony SRS-X3 S...
2024-07-12
Kurema | 260g |
Charge rate-Discharge rate | 1C |
Warranty | 1 gore |
Certification | Safety Data Sheet UN38.3 |
Capacity | 2600 mAh |
Bhatiri mhando | Rechargeable lithium-ion bhatiri |
Nominal voltage | 14.4V |
Product name | Kutsiva bhatiri reSony SRS-X3 SRS-XB2 SRS-XB20 vatauri |