0102030405
01
Detailansicht
3,7 V, 3200 mAh, 3500 mAh, 3000 mAh, wiederaufladbar ...
15.07.2024
| Gewicht | 60 g |
| Das Ladeverhältnis | 1C |
| Die Entladerate | 3C |
| Zertifizierung | CE, ROHs, FCC, UN38.3, Sicherheitsdatenblatt |
| Stromspannung | 11,1 V |
| Typ | wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku |
| Lebensdauer | mehr als 800 Mal |
| OEM/ODM | Akzeptiert Angepasst |
| Versand | DHL, FedEX, UPS, EMS, Luftweg, Seeweg |
| Garantie | 12 Monate |
| Kapazität | 3500 mAh |
01
Detailansicht
3,7 V 3200 mAh 3500 mAh 3000 mAh Li-Ionen-Akku...
14.07.2024
| Gewicht | 60 g |
| Das Ladeverhältnis | 1C |
| Die Entladerate | 3C |
| Zertifizierung | CE, ROHs, FCC, UN38.3, Sicherheitsdatenblatt |
| Stromspannung | 11,1 V |
| Typ | wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku |
| Lebensdauer | mehr als 800 Mal |
| OEM/ODM | Akzeptiert Angepasst |
| Versand | DHL, FedEX, UPS, EMS, Luftweg, Seeweg |
| Garantie | 12 Monate |
| Kapazität | 3500 mAh |
01
Detailansicht
ICR 18650 3s LED RC Lithium Batterie P...
13.07.2024
| Gewicht | 200 g |
| Das Ladeverhältnis | 1C |
| Die Entladerate | 3C |
| Zertifizierung | CE, ROHs, FCC, UN38.3, Sicherheitsdatenblatt |
| Stromspannung | 11,1 V |
| Typ | Lithium-Ionen-Akku |
| Lebensdauer | mehr als 800 Mal |
| OEM/ODM | Akzeptiert Angepasst |
| Versand | DHL, FedEX, UPS, EMS, Luftweg, Seeweg |
| Garantie | 12 Monate |
| Kapazität | 3200 mAh |
01
Detailansicht
J&Y 18650 2s1p 2600mah 7,4v Li-Ionen-Akku
13.07.2024
| Gewicht | 120 g |
| Das Ladeverhältnis | 1C |
| Die Entladerate | 3C |
| Zertifizierung | CE, ROHs, FCC, UN38.3, Sicherheitsdatenblatt |
| Stromspannung | 7,4 V |
| Typ | Lithium-Ionen-Akku |
| Lebensdauer | mehr als 800 Mal |
| OEM/ODM | Akzeptiert Angepasst |
| Versand | DHL, FedEX, UPS, EMS, Luftweg, Seeweg |
| Garantie | 12 Monate |
| Kapazität | 2600 mAh |
01
Detailansicht
18650 3S5P 11,1 V 12 V 10 Ah 15 Ah 20 Ah R...
12.07.2024
| Gewicht | 750 g |
| Das Ladeverhältnis | 1C |
| Die Entladerate | 3C |
| Zertifizierung | CE, ROHs, FCC, UN38.3, Sicherheitsdatenblatt |
| Stromspannung | 11,1 V |
| Typ | Lithium-Ionen-Akku |
| Lebensdauer | mehr als 800 Mal |
| OEM/ODM | Akzeptiert Angepasst |
| Versand | DHL, FedEX, UPS, EMS, Luftweg, Seeweg |
| Kapazität | 15 Ah |
| Garantie | 12 Monate |
01
Detailansicht
Ersatzakku für Sony SRS-X3 S...
12.07.2024
| Gewicht | 260 g |
| Laderate-Entladerate | 1C |
| Garantie | 1 Jahr |
| Zertifizierung | Sicherheitsdatenblatt UN38.3 |
| Kapazität | 2600 mAh |
| Akku-Typ | Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku |
| Nennspannung | 14,4 V |
| Produktname | Ersatzakku für Sony SRS-X3 SRS-XB2 SRS-XB20 Lautsprecher |

















