0102030405
01
részletek megtekintése
3,7 V-os 3200 mAh-s 3500 mAh-s 3000 mAh-s újratölthető...
2024-07-15
| Súly | 60 g |
| A töltési arány | 1C |
| A kisülési sebesség | 3C |
| Tanúsítvány | CE, ROHS, FCC, UN38.3, MSDS minősítés |
| Feszültség | 11,1 V |
| Típus | újratölthető lítium-ion akkumulátor |
| Ciklusélet | több mint 800-szor |
| OEM/ODM | Elfogadott testreszabott |
| Szállítás | DHL, FedEx, UPS, EMS, LÉGI, TENGER |
| Garancia | 12 hónap |
| Kapacitás | 3500mAh |
01
részletek megtekintése
3,7 V-os 3200 mAh-s 3500 mAh-s 3000 mAh-s Li-ion...
2024-07-14
| Súly | 60 g |
| A töltési arány | 1C |
| A kisülési sebesség | 3C |
| Tanúsítvány | CE, ROHS, FCC, UN38.3, MSDS minősítés |
| Feszültség | 11,1 V |
| Típus | újratölthető lítium-ion akkumulátor |
| Ciklusélet | több mint 800-szor |
| OEM/ODM | Elfogadott testreszabott |
| Szállítás | DHL, FedEx, UPS, EMS, LÉGI, TENGER |
| Garancia | 12 hónap |
| Kapacitás | 3500mAh |
01
részletek megtekintése
ICR 18650 3s LED RC lítium elem...
2024-07-13
| Súly | 200 g |
| A töltési arány | 1C |
| A kisülési sebesség | 3C |
| Tanúsítvány | CE, ROHS, FCC, UN38.3, MSDS minősítés |
| Feszültség | 11,1 V |
| Típus | Lítium-ion újratölthető akkumulátor |
| Ciklusélet | több mint 800-szor |
| OEM/ODM | Elfogadott testreszabott |
| Szállítás | DHL, FedEx, UPS, EMS, LÉGI, TENGER |
| Garancia | 12 hónap |
| Kapacitás | 3200mAh |
01
részletek megtekintése
J&Y 18650 2s1p 2600mah 7.4v Li-ion ba...
2024-07-13
| Súly | 120 g |
| A töltési arány | 1C |
| A kisülési sebesség | 3C |
| Tanúsítvány | CE, ROHS, FCC, UN38.3, MSDS minősítés |
| Feszültség | 7,4 V |
| Típus | Lítium-ion újratölthető akkumulátor |
| Ciklusélet | több mint 800-szor |
| OEM/ODM | Elfogadott testreszabott |
| Szállítás | DHL, FedEx, UPS, EMS, LÉGI, TENGER |
| Garancia | 12 hónap |
| Kapacitás | 2600mAh |
01
részletek megtekintése
18650 3S5P 11.1V 12V 10Ah 15Ah 20Ah R...
2024-07-12
| Súly | 750 g |
| A töltési arány | 1C |
| A kisülési sebesség | 3C |
| Tanúsítvány | CE, ROHS, FCC, UN38.3, MSDS minősítés |
| Feszültség | 11,1 V |
| Típus | Lítium-ion újratölthető akkumulátor |
| Ciklusélet | több mint 800-szor |
| OEM/ODM | Elfogadott testreszabott |
| Szállítás | DHL, FedEx, UPS, EMS, LÉGI, TENGER |
| Kapacitás | 15 Ah |
| Garancia | 12 hónap |
01
részletek megtekintése
Csere akkumulátor Sony SRS-X3 S...
2024-07-12
| Súly | 260 g |
| Töltési sebesség - Kisütési sebesség | 1C |
| Garancia | 1 év |
| Tanúsítvány | Biztonsági adatlap UN38.3 |
| Kapacitás | 2600 mAh |
| Akkumulátor típusa | Újratölthető lítium-ion akkumulátor |
| Névleges feszültség | 14,4 V |
| Termék neve | Csere akkumulátor Sony SRS-X3 SRS-XB2 SRS-XB20 hangszórókhoz |

















