0102030405
01
lee nkọwa
3.7V 3200MAH 3500mah 3000mah Njikere ...
2024-07-15
| Ibu | 60g |
| Oke nchaji | 1C |
| Ọnụ ego nkwụsị | 3C |
| Asambodo | CE, ROHs, FCC, UN38.3, MSDS |
| Voltaji | 11.1V |
| Ụdị | batrị lithium ion nwere ike ibughari |
| Ndụ okirikiri | karịa ugboro 800 |
| OEM/ODM | Ahaziri anabatara |
| Mbupu | DHL, FedEX, UPS, EMS, ụgbọ elu, oké osimiri |
| Akwụkwọ ikike | Ọnwa iri na abụọ |
| Ike | 3500mAh |
01
lee nkọwa
3.7v 3200mah 3500mah 3000mah Li-ion b ...
2024-07-14
| Ibu | 60g |
| Oke nchaji | 1C |
| Ọnụ ego nkwụsị | 3C |
| Asambodo | CE, ROHs, FCC, UN38.3, MSDS |
| Voltaji | 11.1V |
| Ụdị | batrị lithium ion nwere ike ibughari |
| Ndụ okirikiri | karịa ugboro 800 |
| OEM/ODM | Ahaziri anabatara |
| Mbupu | DHL, FedEX, UPS, EMS, ụgbọ elu, oké osimiri |
| Akwụkwọ ikike | Ọnwa iri na abụọ |
| Ike | 3500mAh |
01
lee nkọwa
ICR 18650 3s LED RC Lithium batrị P ...
2024-07-13
| Ibu | 200 g |
| Oke nchaji | 1C |
| Ọnụ ego nkwụsị | 3C |
| Asambodo | CE, ROHs, FCC, UN38.3, MSDS |
| Voltaji | 11.1V |
| Ụdị | Lithium ion batrị enwere ike ịchaji |
| Ndụ okirikiri | karịa ugboro 800 |
| OEM/ODM | Ahaziri anabatara |
| Mbupu | DHL, FedEX, UPS, EMS, ụgbọ elu, oké osimiri |
| Akwụkwọ ikike | Ọnwa iri na abụọ |
| Ike | 3200mAh |
01
lee nkọwa
J&Y 18650 2s1p 2600mah 7.4v li-ion ba...
2024-07-13
| Ibu | 120g |
| Oke nchaji | 1C |
| Ọnụ ego nkwụsị | 3C |
| Asambodo | CE, ROHs, FCC, UN38.3, MSDS |
| Voltaji | 7.4V |
| Ụdị | Lithium ion batrị enwere ike ịchaji |
| Ndụ okirikiri | karịa ugboro 800 |
| OEM/ODM | Ahaziri anabatara |
| Mbupu | DHL, FedEX, UPS, EMS, ụgbọ elu, oké osimiri |
| Akwụkwọ ikike | Ọnwa iri na abụọ |
| Ike | 2600mAh |
01
lee nkọwa
18650 3S5P 11.1V 12V 10Ah 15Ah 20Ah R...
2024-07-12
| Ibu | 750g |
| Oke nchaji | 1C |
| Ọnụ ego nkwụsị | 3C |
| Asambodo | CE, ROHs, FCC, UN38.3, MSDS |
| Voltaji | 11.1V |
| Ụdị | Lithium ion batrị enwere ike ịchaji |
| Ndụ okirikiri | karịa ugboro 800 |
| OEM/ODM | Ahaziri anabatara |
| Mbupu | DHL, FedEX, UPS, EMS, ụgbọ elu, oké osimiri |
| Ike | 15 ah |
| Akwụkwọ ikike | Ọnwa iri na abụọ |
01
lee nkọwa
Batrị nnọchi maka Sony SRS-X3 S...
2024-07-12
| Ibu | 260g |
| Ọnụ ego ịkwụ ụgwọ- Ọnụego mwepu | 1C |
| Akwụkwọ ikike | 1 afọ |
| Asambodo | Mpempe akwụkwọ data nchekwa UN38.3 |
| Ike | 2600mAh |
| Ụdị batrị | Batrị lithium-ion enwere ike ịchaji |
| voltaji ọnụ | 14.4V |
| Aha ngwaahịa | Batrị nnọchi maka ndị ọkà okwu Sony SRS-X3 SRS-XB2 SRS-XB20 |

















