0102030405
01
егжей-тегжейлі қарау
Жоғары сапалы сымсыз электр қозғалтқышы...
18.07.2024 ж
| Салмағы | 250 г ~ 1 кг |
| Түр | Ni-CD |
| Құрамдас бөліктер | pvc |
| Құрастырылған түрі | Басқа |
| Өлшем | oem |
| Вольтаж | 18В |
01
егжей-тегжейлі қарау
18V 6000mAh электр құралын ауыстыру...
18.07.2024 ж
| Сертификаттау | БҰЛ |
| Салмағы | 600Г |
| Түр | Ли-ион |
| Үлгі | JY-BL1860 |
| Норминалды кернеу | 20В |
| Норниндік сыйымдылық | 4000 мАч, 5000 мАч, 6000 мАч |
| Максималды зарядтау жылдамдығы | 1С |
| Максималды разряд жылдамдығы | 3С |
| Кепілдік | 1 жыл |
| Цикл өмірі | 300 рет |
| Қолданба | BL1845 BL1850 BL1860 |
01
егжей-тегжейлі қарау
markita ауыстыру BL1830 литий 18...
17.07.2024 ж
| Батарея өлшемі | 18650 |
| Салмағы | 550 г |
| Түр | Ли-ион |
| Үлгі | JY-BL1830 |
| Норминалды кернеу | 18В |
| Қалыпты сыйымдылық | 3000 мАч |
| Зарядтау мөлшерлемесі | 1С |
| Разряд жылдамдығы | 10С |
| Зарядтау кернеуі | 21В |
| Разряд кернеуі | 12,5 В |
| Цикл өмірі | 500 рет |
| Кепілдік | 1 жыл |
01
егжей-тегжейлі қарау
BAT618 ли-ион 18в 3.0ah литий батареясы...
17.07.2024 ж
| Батарея өлшемі | 18650 |
| Салмағы | 650 г |
| Түр | In-Mh |
| Үлгі | JY-GL1830 |
| Норминалды кернеу | 18В |
| Қалыпты сыйымдылық | 3,0Ач |
| Зарядтау мөлшерлемесі | 1С |
| Разряд жылдамдығы | 10С |
| Зарядтау кернеуі | 21В |
| Разряд кернеуі | 15В |
| Цикл өмірі | 500 рет |
| Кепілдік | 1 жыл |
01
егжей-тегжейлі қарау
Зауыттық Hailong Ebike батарея жинағы 24...
16.07.2024 ж
| Үлгі нөмірі | JY2412 |
| Электр энергиясы | 288 Вт |
| Батарея Түрі | Литий-ионды батарея |
| Үлгі | JY2412 |
| Номиналды кернеу (V) | 24В |
| Номиналды сыйымдылық (Ач) | 12 һ |
| Батарея ұяшығы | 18650 3,7в |
| BMS | бірге |
| Іс | Күміс балық түрі |
| Салмағы | 2,5 кг |
| OEM/ODM | Қолайлы |
01
егжей-тегжейлі қарау
M365 1S PRO қосымша литий батареясын жаңарту...
16.07.2024 ж
| Электр энергиясы | 324 Вт |
| Салмағы | 1580 г |
| Анод материалы | Үштік |
| Вольтаж | 36 В |
| Сыйымдылығы | 9000 мАч |
| Максималды зарядтау тогы | 3A |
| Максималды разряд тогы | 9А |
| Өмір циклі | 500 рет |
| Конфигурация | 10S3P |
| Зарядтау температурасы | 0~45℃ |
| Шығару температурасы | -10~60℃ |
| Өлшемі(ҰxЕнХҮ) | 337*70*40мм |
| OEM/ODM | Қолайлы |
01
егжей-тегжейлі қарау
12в 24в 36в 48в 60в 72в 18650 21700 e...
16.07.2024 ж
| Салмағы | 3,4 кг |
| Зарядтау коэффициенті | 100% |
| Шығару жылдамдығы | 100% |
| Номиналды кернеу | 48 В |
| Номиналды сыйымдылық | 16Ah |
| Цикл өмірі | 800 рет |
| Батарея ұяшығы | 18650/ 21700 |
| Зарядтау температурасы | 0°C - 45°C |
| Зарядтау температурасы | -20°C - 60°C |
| Кепілдік | 1 жыл |
| OEM/ODM | Қолайлы |
| Максималды зарядтау тогы | 5А |
| Максималды үздіксіз жұмыс тогы | 25А |
01
егжей-тегжейлі қарау
24В 36в 48в 60в 72в 18650 21700 таңдаулы...
15.07.2024 ж
| Салмағы | 3,4 кг |
| Зарядтау коэффициенті | 100% |
| Шығару жылдамдығы | 100% |
| Номиналды кернеу | 24В 36в 48в 60в 72в |
| Номиналды сыйымдылық | 16Ah |
| Цикл өмірі | 800 рет |
| Батарея ұяшығы | 18650/ 21700 |
| Зарядтау температурасы | 0°C - 45°C |
| Зарядтау температурасы | -20°C - 60°C |
| Кепілдік | 1 жыл |
| OEM/ODM | Қолайлы |
| Максималды зарядтау тогы | 5А |
| Максималды үздіксіз жұмыс тогы | 25А |
01
егжей-тегжейлі қарау
3,7В 3200мах 3500мах 3000мах қайта зарядтау...
15.07.2024 ж
| Салмағы | 60 г |
| Зарядтау коэффициенті | 1С |
| Шығару жылдамдығы | 3С |
| Сертификаттау | CE,ROHs,FCC,UN38.3,MSDS |
| Вольтаж | 11,1 В |
| Түр | қайта зарядталатын литий-ионды батарея |
| Цикл өмірі | 800 еседен астам |
| OEM/ODM | Қабылданған теңшелген |
| Жеткізілім | DHL, FedEX, UPS, EMS, ӘУЕ ЖОЛЫ, ТЕҢІЗ |
| Кепілдік | 12 ай |
| Сыйымдылығы | 3500 мАч |
01
егжей-тегжейлі қарау
3,7в 3200мах 3500мах 3000мах Li-ion b...
14.07.2024 ж
| Салмағы | 60 г |
| Зарядтау коэффициенті | 1С |
| Шығару жылдамдығы | 3С |
| Сертификаттау | CE,ROHs,FCC,UN38.3,MSDS |
| Вольтаж | 11,1 В |
| Түр | қайта зарядталатын литий-ионды батарея |
| Цикл өмірі | 800 еседен астам |
| OEM/ODM | Қабылданған теңшелген |
| Жеткізілім | DHL, FedEX, UPS, EMS, ӘУЕ ЖОЛЫ, ТЕҢІЗ |
| Кепілдік | 12 ай |
| Сыйымдылығы | 3500 мАч |
01
егжей-тегжейлі қарау
ICR 18650 3s LED RC литий батареясы...
13.07.2024 ж
| Салмағы | 200 г |
| Зарядтау коэффициенті | 1С |
| Шығару жылдамдығы | 3С |
| Сертификаттау | CE,ROHs,FCC,UN38.3,MSDS |
| Вольтаж | 11,1 В |
| Түр | Литий-ионды қайта зарядталатын батарея |
| Цикл өмірі | 800 еседен астам |
| OEM/ODM | Қабылданған теңшелген |
| Жеткізілім | DHL, FedEX, UPS, EMS, ӘУЕ ЖОЛЫ, ТЕҢІЗ |
| Кепілдік | 12 ай |
| Сыйымдылығы | 3200 мАч |
01
егжей-тегжейлі қарау
J&Y 18650 2s1p 2600mah 7,4v ли-ионды...
13.07.2024 ж
| Салмағы | 120 г |
| Зарядтау коэффициенті | 1С |
| Шығару жылдамдығы | 3С |
| Сертификаттау | CE,ROHs,FCC,UN38.3,MSDS |
| Вольтаж | 7,4 В |
| Түр | Литий-ионды қайта зарядталатын батарея |
| Цикл өмірі | 800 еседен астам |
| OEM/ODM | Қабылданған теңшелген |
| Жеткізілім | DHL, FedEX, UPS, EMS, ӘУЕ ЖОЛЫ, ТЕҢІЗ |
| Кепілдік | 12 ай |
| Сыйымдылығы | 2600 мАч |























