០១០២០៣០៤០៥
០១
មើលលម្អិត
3.7V 3200MAH 3500mah 3000mah បញ្ចូលថ្ម...
2024-07-15
ទម្ងន់ | 60 ក្រាម។ |
សមាមាត្រនៃការសាកថ្ម | 1C |
អត្រាបញ្ចេញ | 3C |
វិញ្ញាបនប័ត្រ | CE, ROHs, FCC, UN38.3, MSDS |
វ៉ុល | 11.1V |
ប្រភេទ | ថ្មលីចូមអ៊ីយ៉ុងដែលអាចសាកបាន។ |
វដ្តជីវិត | ច្រើនជាង ៨០០ ដង |
OEM/ODM | បានទទួលយក ប្ដូរតាមបំណង |
ការដឹកជញ្ជូន | DHL, FedEX, UPS, EMS, AIRWAY, SEA |
ការធានា | 12 ខែ |
សមត្ថភាព | 3500 mAh |
០១
មើលលម្អិត
3.7v 3200mah 3500mah 3000mah Li-ion b...
2024-07-14
ទម្ងន់ | 60 ក្រាម។ |
សមាមាត្រនៃការសាកថ្ម | 1C |
អត្រាបញ្ចេញ | 3C |
វិញ្ញាបនប័ត្រ | CE, ROHs, FCC, UN38.3, MSDS |
វ៉ុល | 11.1V |
ប្រភេទ | ថ្មលីចូមអ៊ីយ៉ុងដែលអាចសាកបាន។ |
វដ្តជីវិត | ច្រើនជាង ៨០០ ដង |
OEM/ODM | បានទទួលយក ប្ដូរតាមបំណង |
ការដឹកជញ្ជូន | DHL, FedEX, UPS, EMS, AIRWAY, SEA |
ការធានា | 12 ខែ |
សមត្ថភាព | 3500 mAh |
០១
មើលលម្អិត
ICR 18650 3s LED RC Lithium Battery P...
2024-07-13
ទម្ងន់ | 200 ក្រាម។ |
សមាមាត្រនៃការសាកថ្ម | 1C |
អត្រាបញ្ចេញ | 3C |
វិញ្ញាបនប័ត្រ | CE, ROHs, FCC, UN38.3, MSDS |
វ៉ុល | 11.1V |
ប្រភេទ | ថ្មលីចូមអ៊ីយ៉ុងដែលអាចសាកបាន។ |
វដ្តជីវិត | ច្រើនជាង ៨០០ ដង |
OEM/ODM | បានទទួលយក ប្ដូរតាមបំណង |
ការដឹកជញ្ជូន | DHL, FedEX, UPS, EMS, AIRWAY, SEA |
ការធានា | 12 ខែ |
សមត្ថភាព | 3200 mAh |
០១
មើលលម្អិត
J&Y 18650 2s1p 2600mah 7.4v li-ion ba...
2024-07-13
ទម្ងន់ | 120 ក្រាម។ |
សមាមាត្រនៃការសាកថ្ម | 1C |
អត្រាបញ្ចេញ | 3C |
វិញ្ញាបនប័ត្រ | CE, ROHs, FCC, UN38.3, MSDS |
វ៉ុល | 7.4V |
ប្រភេទ | ថ្មលីចូមអ៊ីយ៉ុងដែលអាចសាកបាន។ |
វដ្តជីវិត | ច្រើនជាង ៨០០ ដង |
OEM/ODM | បានទទួលយក ប្ដូរតាមបំណង |
ការដឹកជញ្ជូន | DHL, FedEX, UPS, EMS, AIRWAY, SEA |
ការធានា | 12 ខែ |
សមត្ថភាព | 2600 mAh |
០១
មើលលម្អិត
18650 3S5P 11.1V 12V 10Ah 15Ah 20Ah R...
2024-07-12
ទម្ងន់ | 750 ក្រាម។ |
សមាមាត្រនៃការសាកថ្ម | 1C |
អត្រាបញ្ចេញ | 3C |
វិញ្ញាបនប័ត្រ | CE, ROHs, FCC, UN38.3, MSDS |
វ៉ុល | 11.1V |
ប្រភេទ | ថ្មលីចូមអ៊ីយ៉ុងដែលអាចសាកបាន។ |
វដ្តជីវិត | ច្រើនជាង ៨០០ ដង |
OEM/ODM | បានទទួលយក ប្ដូរតាមបំណង |
ការដឹកជញ្ជូន | DHL, FedEX, UPS, EMS, AIRWAY, SEA |
សមត្ថភាព | ១៥ អា |
ការធានា | 12 ខែ |
០១
មើលលម្អិត
ការប្តូរថ្មសម្រាប់ Sony SRS-X3 S...
2024-07-12
ទម្ងន់ | 260 ក្រាម។ |
អត្រាការគិតថ្លៃ - អត្រាបញ្ចេញ | 1C |
ការធានា | 1 ឆ្នាំ។ |
វិញ្ញាបនប័ត្រ | សន្លឹកទិន្នន័យសុវត្ថិភាព UN38.3 |
សមត្ថភាព | 2600 mAh |
ប្រភេទថ្ម | ថ្មលីចូមអ៊ីយ៉ុងដែលអាចសាកបាន។ |
វ៉ុលនាម | 14.4V |
ឈ្មោះផលិតផល | ការជំនួសថ្មសម្រាប់ឧបករណ៍បំពងសំឡេង Sony SRS-X3 SRS-XB2 SRS-XB20 |