०१०२०३०४०५
०१
तपशील पहा
३.७ व्ही ३२००एमएएच ३५००एमएएच ३०००एमएएच रिचार्ज...
२०२४-०७-१५
वजन | ६० ग्रॅम |
चार्जिंग रेशो | १ क |
डिस्चार्ज दर | ३सी |
प्रमाणपत्र | सीई, आरओएच, एफसीसी, यूएन३८.३, एमएसडीएस |
विद्युतदाब | ११.१ व्ही |
प्रकार | रिचार्जेबल लिथियम आयन बॅटरी |
सायकल आयुष्य | ८०० पेक्षा जास्त वेळा |
ओईएम/ओडीएम | स्वीकारले सानुकूलित |
शिपिंग | डीएचएल, फेडेक्स, यूपीएस, ईएमएस, एअरवे, सीए |
हमी | १२ महिने |
क्षमता | ३५०० एमएएच |
०१
तपशील पहा
३.७ व्ही ३२०० एमएएच ३५०० एमएएच ३००० एमएएच लिथियम-आयन ब...
२०२४-०७-१४
वजन | ६० ग्रॅम |
चार्जिंग रेशो | १ क |
डिस्चार्ज दर | ३सी |
प्रमाणपत्र | सीई, आरओएच, एफसीसी, यूएन३८.३, एमएसडीएस |
विद्युतदाब | ११.१ व्ही |
प्रकार | रिचार्जेबल लिथियम आयन बॅटरी |
सायकल आयुष्य | ८०० पेक्षा जास्त वेळा |
ओईएम/ओडीएम | स्वीकारले सानुकूलित |
शिपिंग | डीएचएल, फेडेक्स, यूपीएस, ईएमएस, एअरवे, सीए |
हमी | १२ महिने |
क्षमता | ३५०० एमएएच |
०१
तपशील पहा
आयसीआर १८६५० ३एस एलईडी आरसी लिथियम बॅटरी पॉवर...
२०२४-०७-१३
वजन | २०० ग्रॅम |
चार्जिंग रेशो | १ क |
डिस्चार्ज दर | ३सी |
प्रमाणपत्र | सीई, आरओएच, एफसीसी, यूएन३८.३, एमएसडीएस |
विद्युतदाब | ११.१ व्ही |
प्रकार | लिथियम आयन रिचार्जेबल बॅटरी |
सायकल आयुष्य | ८०० पेक्षा जास्त वेळा |
ओईएम/ओडीएम | स्वीकारले सानुकूलित |
शिपिंग | डीएचएल, फेडेक्स, यूपीएस, ईएमएस, एअरवे, सीए |
हमी | १२ महिने |
क्षमता | ३२०० एमएएच |
०१
तपशील पहा
J&Y १८६५० २s१p २६००mah ७.४v ली-आयन बा...
२०२४-०७-१३
वजन | १२० ग्रॅम |
चार्जिंग रेशो | १ क |
डिस्चार्ज दर | ३सी |
प्रमाणपत्र | सीई, आरओएच, एफसीसी, यूएन३८.३, एमएसडीएस |
विद्युतदाब | ७.४ व्ही |
प्रकार | लिथियम आयन रिचार्जेबल बॅटरी |
सायकल आयुष्य | ८०० पेक्षा जास्त वेळा |
ओईएम/ओडीएम | स्वीकारले सानुकूलित |
शिपिंग | डीएचएल, फेडेक्स, यूपीएस, ईएमएस, एअरवे, सीए |
हमी | १२ महिने |
क्षमता | २६०० एमएएच |
०१
तपशील पहा
१८६५० ३एस५पी ११.१ व्ही १२ व्ही १० एएच १५ एएच २० एएच आर...
२०२४-०७-१२
वजन | ७५० ग्रॅम |
चार्जिंग रेशो | १ क |
डिस्चार्ज दर | ३सी |
प्रमाणपत्र | सीई, आरओएच, एफसीसी, यूएन३८.३, एमएसडीएस |
विद्युतदाब | ११.१ व्ही |
प्रकार | लिथियम आयन रिचार्जेबल बॅटरी |
सायकल आयुष्य | ८०० पेक्षा जास्त वेळा |
ओईएम/ओडीएम | स्वीकारले सानुकूलित |
शिपिंग | डीएचएल, फेडेक्स, यूपीएस, ईएमएस, एअरवे, सीए |
क्षमता | १५ आह |
हमी | १२ महिने |
०१
तपशील पहा
सोनी एसआरएस-एक्स३ एस साठी रिप्लेसमेंट बॅटरी...
२०२४-०७-१२
वजन | २६० ग्रॅम |
चार्ज रेट-डिस्चार्ज रेट | १ क |
हमी | १ वर्ष |
प्रमाणपत्र | सुरक्षा डेटा शीट UN38.3 |
क्षमता | २६०० एमएएच |
बॅटरी प्रकार | रिचार्जेबल लिथियम-आयन बॅटरी |
नाममात्र व्होल्टेज | १४.४ व्ही |
उत्पादनाचे नाव | सोनी SRS-X3 SRS-XB2 SRS-XB20 स्पीकर्ससाठी रिप्लेसमेंट बॅटरी |