0102030405
01
ara d-dettalji
Pakkett tal-Batterija tal-Fabbrika Hailong Ebike 24...
2024-07-16
| Numru tal-Mudell | JY2412 |
| Enerġija Elettrika | 288 Wh |
| Tip ta' batterija | Batterija tal-jone tal-litju |
| Mudell | JY2412 |
| Vultaġġ Nominali (V) | 24V |
| Kapaċità Nominali (Ah) | 12AH |
| Ċellula tal-batterija | 18650 3.7v |
| BMS | Ma' |
| Kawża | Tip ta' ħuta tal-fidda |
| Piż | 2.5KGS |
| OEM/ODM | Aċċettabbli |
01
ara d-dettalji
M365 1S PRO Aġġornament Batterija tal-Litju Extra...
2024-07-16
| Enerġija Elettrika | 324 Wh |
| Piż | 1580g |
| Materjal tal-anodu | Ternarju |
| Vultaġġ | 36V |
| Kapaċità | 9000mAh |
| Kurrent Massimu ta' Ċarġ | 3A |
| Kurrent Massimu ta' Skarika | 9A |
| Ċiklu tal-Ħajja | 500 Darba |
| Konfigurazzjoni | 10S3P |
| Temperatura tal-Iċċarġjar | 0 ~ 45 ℃ |
| Temperatura tal-Ħruġ | -10~60℃ |
| Daqs (T x W x H) | 337 * 70 * 40mm |
| OEM/ODM | Aċċettabbli |
01
ara d-dettalji
12v 24V 36v 48v 60v 72v 18650 21700 e...
2024-07-16
| Piż | 3.4kg |
| Il-proporzjon tal-iċċarġjar | 100% |
| Ir-rata ta' skariku | 100% |
| Vultaġġ Nominali | 48V |
| Kapaċità Nominali | 16Ah |
| Ċiklu tal-ħajja | 800 Darba |
| Ċellula tal-batterija | 18650/21700 |
| Temperatura tal-Iċċarġjar | 0°C sa 45°C |
| Temperatura tal-Ħatt | -20°C sa 60°C |
| Garanzija | Sena waħda |
| OEM/ODM | Aċċettabbli |
| Kurrent massimu tal-iċċarġjar | 5A |
| Kurrent massimu kontinwu tax-xogħol | 25A |
01
ara d-dettalji
24V 36v 48v 60v 72v 18650 21700 elettr...
2024-07-15
| Piż | 3.4kg |
| Il-proporzjon tal-iċċarġjar | 100% |
| Ir-rata ta' skariku | 100% |
| Vultaġġ Nominali | 24V 36v 48v 60v 72v |
| Kapaċità Nominali | 16Ah |
| Ċiklu tal-ħajja | 800 Darba |
| Ċellula tal-batterija | 18650/21700 |
| Temperatura tal-Iċċarġjar | 0°C sa 45°C |
| Temperatura tal-Ħatt | -20°C sa 60°C |
| Garanzija | Sena waħda |
| OEM/ODM | Aċċettabbli |
| Kurrent massimu tal-iċċarġjar | 5A |
| Kurrent massimu kontinwu tax-xogħol | 25A |















