0102030405
01
tazama maelezo
3.7V 3200MAH 3500mah 3000mah Recharge...
2024-07-15
| Uzito | 60g |
| Uwiano wa malipo | 1C |
| Kiwango cha kutokwa | 3C |
| Uthibitisho | CE,ROHs,FCC,UN38.3,MSDS |
| Voltage | 11.1V |
| Aina | betri ya ioni ya lithiamu inayoweza kuchajiwa tena |
| Maisha ya mzunguko | zaidi ya mara 800 |
| OEM/ODM | Imekubaliwa Iliyobinafsishwa |
| Usafirishaji | DHL,FedEX,UPS,EMS,AIRWAY,SEA |
| Udhamini | Miezi 12 |
| Uwezo | 3500mAh |
01
tazama maelezo
3.7v 3200mah 3500mah 3000mah Li-ion b...
2024-07-14
| Uzito | 60g |
| Uwiano wa malipo | 1C |
| Kiwango cha kutokwa | 3C |
| Uthibitisho | CE,ROHs,FCC,UN38.3,MSDS |
| Voltage | 11.1V |
| Aina | betri ya ioni ya lithiamu inayoweza kuchajiwa tena |
| Maisha ya mzunguko | zaidi ya mara 800 |
| OEM/ODM | Imekubaliwa Iliyobinafsishwa |
| Usafirishaji | DHL,FedEX,UPS,EMS,AIRWAY,SEA |
| Udhamini | Miezi 12 |
| Uwezo | 3500mAh |
01
tazama maelezo
ICR 18650 3s LED RC Lithium Betri P...
2024-07-13
| Uzito | 200g |
| Uwiano wa malipo | 1C |
| Kiwango cha kutokwa | 3C |
| Uthibitisho | CE,ROHs,FCC,UN38.3,MSDS |
| Voltage | 11.1V |
| Aina | Betri ya Ioni ya Lithiamu Inayoweza Kuchajiwa tena |
| Maisha ya mzunguko | zaidi ya mara 800 |
| OEM/ODM | Imekubaliwa Iliyobinafsishwa |
| Usafirishaji | DHL,FedEX,UPS,EMS,AIRWAY,SEA |
| Udhamini | Miezi 12 |
| Uwezo | 3200mAh |
01
tazama maelezo
J&Y 18650 2s1p 2600mah 7.4v li-ion ba...
2024-07-13
| Uzito | 120g |
| Uwiano wa malipo | 1C |
| Kiwango cha kutokwa | 3C |
| Uthibitisho | CE,ROHs,FCC,UN38.3,MSDS |
| Voltage | 7.4V |
| Aina | Betri ya Ioni ya Lithiamu Inayoweza Kuchajiwa tena |
| Maisha ya mzunguko | zaidi ya mara 800 |
| OEM/ODM | Imekubaliwa Iliyobinafsishwa |
| Usafirishaji | DHL,FedEX,UPS,EMS,AIRWAY,SEA |
| Udhamini | Miezi 12 |
| Uwezo | 2600mAh |
01
tazama maelezo
18650 3S5P 11.1V 12V 10Ah 15Ah 20Ah R...
2024-07-12
| Uzito | 750g |
| Uwiano wa malipo | 1C |
| Kiwango cha kutokwa | 3C |
| Uthibitisho | CE,ROHs,FCC,UN38.3,MSDS |
| Voltage | 11.1V |
| Aina | Betri ya Ioni ya Lithiamu Inayoweza Kuchajiwa tena |
| Maisha ya mzunguko | zaidi ya mara 800 |
| OEM/ODM | Imekubaliwa Iliyobinafsishwa |
| Usafirishaji | DHL,FedEX,UPS,EMS,AIRWAY,SEA |
| Uwezo | 15Ah |
| Udhamini | Miezi 12 |
01
tazama maelezo
Betri mbadala ya Sony SRS-X3 S...
2024-07-12
| Uzito | 260g |
| Kiwango cha malipo-Kiwango cha kutokwa | 1C |
| Udhamini | 1 mwaka |
| Uthibitisho | Karatasi ya data ya Usalama UN38.3 |
| Uwezo | 2600 mAh |
| Aina ya betri | Betri ya lithiamu-ion inayoweza kuchajiwa tena |
| Voltage ya jina | 14.4V |
| Jina la bidhaa | Betri mbadala ya spika za Sony SRS-X3 SRS-XB2 SRS-XB20 |

















