01 தமிழ்02 - ஞாயிறு0304 - ஞாயிறு05 ம.நே.
01 தமிழ்
விவரங்களைக் காண்க
தொழிற்சாலை ஹைலாங் எபைக் பேட்டரி பேக் 24...
2024-07-16
| மாதிரி எண் | ஜேஒய்2412 |
| மின்சார ஆற்றல் | 288 வா |
| பேட்டரி வகை | லித்தியம் அயன் பேட்டரி |
| மாதிரி | ஜேஒய்2412 |
| பெயரளவு மின்னழுத்தம் (V) | 24 வி |
| பெயரளவு கொள்ளளவு (Ah) | 12ஏஹெச் |
| பேட்டரி செல் | 18650 3.7வி |
| பி.எம்.எஸ் | உடன் |
| வழக்கு | வெள்ளி மீன் வகை |
| எடை | 2.5கி.கி.எஸ். |
| ஓ.ஈ.எம்/ODM | ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கது |
01 தமிழ்
விவரங்களைக் காண்க
M365 1S PRO மேம்படுத்தல் கூடுதல் லித்தியம் பேட்...
2024-07-16
| மின்சார ஆற்றல் | 324 வா |
| எடை | 1580 கிராம் |
| அனோட் பொருள் | மும்மை |
| மின்னழுத்தம் | 36 வி |
| கொள்ளளவு | 9000 எம்ஏஎச் |
| அதிகபட்ச மின்னோட்டம் | 3A - |
| அதிகபட்ச வெளியேற்ற மின்னோட்டம் | 9A - |
| சுழற்சி வாழ்க்கை | 500 முறை |
| கட்டமைப்பு | 10எஸ்3பி |
| சார்ஜ் வெப்பநிலை | 0~45℃ |
| வெளியேற்ற வெப்பநிலை | -10~60℃ |
| அளவு(அரை x அகலம் x உயரம்) | 337*70*40மிமீ |
| ஓ.ஈ.எம்/ODM | ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கது |
01 தமிழ்
விவரங்களைக் காண்க
12v 24V 36v 48v 60v 72v 18650 21700 மின்...
2024-07-16
| எடை | 3.4 கிலோ |
| சார்ஜிங் விகிதம் | 100% |
| வெளியேற்ற விகிதம் | 100% |
| பெயரளவு மின்னழுத்தம் | 48 வி |
| பெயரளவு கொள்ளளவு | 16ஆ |
| சுழற்சி வாழ்க்கை | 800 முறை |
| பேட்டரி செல் | 18650/21700 |
| சார்ஜிங் வெப்பநிலை | 0°C முதல் 45°C வரை |
| வெளியேற்ற வெப்பநிலை | -20°C முதல் 60°C வரை |
| உத்தரவாதம் | 1 வருடம் |
| ஓ.ஈ.எம்/ODM | ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கது |
| அதிகபட்ச சார்ஜிங் மின்னோட்டம் | 5A - |
| அதிகபட்ச தொடர்ச்சியான இயக்க மின்னோட்டம் | 25அ |
01 தமிழ்
விவரங்களைக் காண்க
24V 36v 48v 60v 72v 18650 21700 தேர்வு...
2024-07-15
| எடை | 3.4 கிலோ |
| சார்ஜிங் விகிதம் | 100% |
| வெளியேற்ற விகிதம் | 100% |
| பெயரளவு மின்னழுத்தம் | 24V 36V 48V 60V 72V மின்மாற்றி |
| பெயரளவு கொள்ளளவு | 16ஆ |
| சுழற்சி வாழ்க்கை | 800 முறை |
| பேட்டரி செல் | 18650/21700 |
| சார்ஜிங் வெப்பநிலை | 0°C முதல் 45°C வரை |
| வெளியேற்ற வெப்பநிலை | -20°C முதல் 60°C வரை |
| உத்தரவாதம் | 1 வருடம் |
| ஓ.ஈ.எம்/ODM | ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கது |
| அதிகபட்ச சார்ஜிங் மின்னோட்டம் | 5A - |
| அதிகபட்ச தொடர்ச்சியான இயக்க மின்னோட்டம் | 25அ |















