0102030405
12v 24V 36v 48v 60v 72v 18650 21700 батареяи скутери электрикӣ 10Ah 12Ah 20Ah 30Ah 40Ah 50ah 60Ah 1000w
тафсилоти маҳсулот
| Шиддати номиналӣ | 46,8в | |
| | Иқтидори маъмулӣ: 16Ah Иқтидори ҳадди ақал: 15Ah | разряди стандартӣ пас аз пардохти стандартӣ |
| Шиддати қатъи барқ | 54,6 В | |
| Шиддати қатъи разряд | 36,4В | |
| Пардохти стандартӣ | Дар ҳолати ҳарорати муҳити атроф 25±2℃, Батареяро дар ҷараёни доимии 0,2С пур кунед, то ба 54,6 В мерасад. Баъд батареяро бо шиддати доимии 54,6В то 0,02С кам шудани ҷараёни барқ пур кунед. | |
| Пардохти стандартӣ | Пас аз пуркунии стандартӣ, 1 соат истироҳат кунед ва то 36.4V@0.2C холӣ кунед. | |
| Шиддати интиқол | 46,8-48,1В | |
| Максимум ҷараёни барқ | 5А | @15 ~ 25 ℃ |
| Максимум ҷараёни доимии корӣ | ≤25А | ≤25А |
| Диапазони ҳарорати амалиёт | Пуркунии барқ: 0 ~ 45 ℃ | намӣ: 60 ± 25%, 60 ± 25% RH |
| Хуруҷ: -20 ~ 60 ℃ | ||
| Ҳарорати нигоҳдорӣ | Камтар аз 1 моҳ: -20 ~ 45 ℃ ≤1 моҳ: -20 ~ 45 ℃ | Беҳтарин 10 ~ 25 ℃ барои нигоҳдории дарозмуддат |
| Камтар аз 3 моҳ: -10 ~ 30 ℃ ≤3 моҳ: -10 ~ 30 ℃ | ||
| Камтар аз 1 сол: 0 ~ 30 ℃ ≤1 сол: 0 ~ 30 ℃ | ||
| Импеданс | <90 мОм | |
| Вазн | Тақрибан: 3,4 кг | |







Бастабандӣ ва таҳвил
Барои беҳтар таъмин намудани бехатарии молҳои шумо, хидматрасонии бастабандии касбӣ, аз ҷиҳати экологӣ тоза, қулай ва самаранок пешниҳод карда мешавад.


















