0102030405
01
查看详情
洁优高温镍氢AA电池2000毫安...
2024年7月20日
| 重量 | 290 |
| 负极材料 | 三元 |
| 电池类型 | 镍氢电池 |
| 标称电压 | 12伏 |
| 尺寸 | AA |
| 容量 | 2000毫安时 |
| 温度 | -40°-80° |
| 材料 | 镍金属氢化物 |
| 支付 | Paypal、T/T、支付宝、西联汇款 |
| 关键词 | 12V可充电镍氢电池组 |
| 质量 | A级和真实容量 |
01
查看详情
捷优耐高温镍氢AA电池1800毫安...
2024年7月20日
| 重量 | 290 |
| 负极材料 | 三元 |
| 电池类型 | 镍氢电池 |
| 标称电压 | 12伏 |
| 尺寸 | AA |
| 容量 | 1800毫安时 |
| 温度 | -40°-80° |
| 材料 | 镍金属氢化物 |
| 支付 | Paypal、T/T、支付宝、西联汇款 |
| 关键词 | 12V可充电镍氢电池组 |
| 质量 | A级和真实容量 |
01
查看详情
捷友高温镍氢SC 4000m。
2024年7月19日
| 重量 | 924 |
| 负极材料 | 三元 |
| 电池类型 | 镍氢电池 |
| 标称电压 | 12伏 |
| 尺寸 | 南卡罗来纳州 |
| 容量 | 4000毫安时 |
| 温度 | -40°-80° |
| 材料 | 镍金属氢化物 |
| 支付 | Paypal、T/T、支付宝、西联汇款 |
| 关键词 | 12V可充电镍氢电池组 |
| 质量 | A级和真实容量 |
01
查看详情
1000 1500 2000 2500次寿命系数...
2024年7月19日
| 重量 | 55克 |
| 负极材料 | 钴酸锂 |
| 尺寸 | 23*46毫米 |
| 保修单 | 1年 |
| 标称电压 | 1.2伏 |
| 类型 | 镍氢电池 |
| 产品名称 | 1.2V镍氢充电电池 |
| 模型 | 镍氢充电电池 SC |
| 标称容量 | 3000毫安时 |
| 循环寿命 | 500-1000次 |
| 保修时间 | 1年 |
| 关键词 | SC 1.2v 镍氢充电电池 |
















