0102030405
01
buka imininingwane
I-Factory Hailong Ebike Battery Pack 24...
2024-07-16
| Inombolo Yemodeli | JY2412 |
| Amandla kagesi | 288 hawu |
| Uhlobo lwebhethri | Ibhethri ye-Lithium Ion |
| Imodeli | JY2412 |
| I-Nominal Voltage (V) | 24V |
| Amandla Okuqamba (Ah) | 12AH |
| Iseli Yebhethri | 18650 3.7v |
| I-BMS | Nge |
| Icala | Uhlobo lwezinhlanzi ezisiliva |
| Isisindo | 2.5KGS |
| OEM/ODM | Kuyamukeleka |
01
buka imininingwane
I-M365 1S PRO Thuthukisa Ilulwane Le-Lithium Eyengeziwe...
2024-07-16
| Amandla kagesi | 324Wh |
| Isisindo | 1580g |
| I-Anode Material | I-Ternary |
| Amandla kagesi | 36V |
| Amandla | 9000mAh |
| I-Max Charge yamanje | 3A |
| Ukukhipha Okuphezulu Kwamanje | 9A |
| Cycle Life | Izikhathi ezingama-500 |
| Ukucushwa | I-10S3P |
| I-Charge Temperature | 0 ~ 45℃ |
| I-Discharge Temperature | -10 ~ 60℃ |
| Usayizi(LxWxH) | 337*70*40mm |
| OEM/ODM | Kuyamukeleka |
01
buka imininingwane
12v 24V 36v 48v 60v 72v 18650 21700 e...
2024-07-16
| Isisindo | 3.4kg |
| Isilinganiso sokushaja | 100% |
| Izinga lokukhipha | 100% |
| Amandla kagesi okuzisholo | 48V |
| Amandla Okuzisholo | 16Ah |
| Impilo yomjikelezo | Izikhathi ezingama-800 |
| Iseli yebhethri | 18650/21700 |
| Izinga Lokushisa Lokushaja | 0°C kuya ku-45°C |
| Ukukhipha Izinga lokushisa | -20°C kuya ku-60°C |
| Iwaranti | 1 Unyaka |
| OEM/ODM | Kuyamukeleka |
| Ukushaja okuphezulu kwamanje | 5A |
| Ubuningi bamanje bokusebenza obuqhubekayo | 25A |
01
buka imininingwane
24V 36v 48v 60v 72v 18650 21700 khetha...
2024-07-15
| Isisindo | 3.4kg |
| Isilinganiso sokushaja | 100% |
| Izinga lokukhipha | 100% |
| Amandla kagesi okuzisholo | 24V 36v 48v 60v 72v |
| Amandla Okuzisholo | 16Ah |
| Impilo yomjikelezo | Izikhathi ezingama-800 |
| Iseli yebhethri | 18650/21700 |
| Izinga Lokushisa Lokushaja | 0°C kuya ku-45°C |
| Ukukhipha Izinga lokushisa | -20°C kuya ku-60°C |
| Iwaranti | 1 Unyaka |
| OEM/ODM | Kuyamukeleka |
| Ukushaja okuphezulu kwamanje | 5A |
| Ubuningi bamanje bokusebenza obuqhubekayo | 25A |















