0102030405
01
gweld manylion
Gyrrwr diwifr crefft pŵer o ansawdd uchel ...
2024-07-18
| Pwysau | 250g ~ 1KG |
| Math | Ni-CD |
| Cydrannau | pvc |
| Math Cyfansoddedig | Arall |
| Maint | gwneuthurwr gwreiddiol |
| Foltedd | 18V |
01
gweld manylion
Batter Amnewid Offeryn Pŵer 18V 6000mAh...
2024-07-18
| Ardystiad | HWN |
| Pwysau | 600G |
| Math | Li-Ion |
| Model | JY-BL1860 |
| Foltedd Normal | 20V |
| Capasiti Norninal | 4000mAh, 5000mAh, 6000mAh |
| Cyfradd codi tâl uchaf | 1C |
| Cyfradd rhyddhau uchaf | 3C |
| Gwarant | 1 Flwyddyn |
| Bywyd cylchred | 300 gwaith |
| Cais | BL1845 BL1850 BL1860 |
01
gweld manylion
amnewid markita BL1830 lithiwm 18...
2024-07-17
| Maint y Batri | 18650 |
| Pwysau | 550g |
| Math | Li-Ion |
| Model | JY-BL1830 |
| Foltedd Normal | 18V |
| Capasiti Normal | 3000mAh |
| Cyfradd codi tâl | 1C |
| Cyfradd rhyddhau | 10C |
| Foltedd gwefru | 21V |
| Foltedd rhyddhau | 12.5V |
| Bywyd cylchred | 500 gwaith |
| Gwarant | 1 flwyddyn |
01
gweld manylion
BAT618 li ion 18v 3.0ah batte lithiwm...
2024-07-17
| Maint y Batri | 18650 |
| Pwysau | 650g |
| Math | Yn-Mh |
| Model | JY-GL1830 |
| Foltedd Normal | 18V |
| Capasiti Normal | 3.0Ah |
| Cyfradd codi tâl | 1C |
| Cyfradd rhyddhau | 10C |
| Foltedd gwefru | 21V |
| Foltedd rhyddhau | 15V |
| Bywyd cylchred | 500 gwaith |
| Gwarant | 1 flwyddyn |
01
gweld manylion
Pecyn Batri Ebike Hailong Ffatri 24...
2024-07-16
| Rhif Model | JY2412 |
| Ynni Trydanol | 288 Wh |
| Math o fatri | Batri Lithiwm Ion |
| Model | JY2412 |
| Foltedd Enwol (V) | 24V |
| Capasiti Enwol (Ah) | 12AH |
| Cell Batri | 18650 3.7v |
| BMS | Gyda |
| Achos | Math o bysgodyn arian |
| Pwysau | 2.5KGS |
| OEM/ODM | Derbyniol |
01
gweld manylion
Uwchraddio M365 1S PRO Batri Lithiwm Ychwanegol...
2024-07-16
| Ynni Trydanol | 324 Wh |
| Pwysau | 1580g |
| Deunydd Anod | Triawd |
| Foltedd | 36V |
| Capasiti | 9000mAh |
| Cerrynt Gwefr Uchaf | 3A |
| Cerrynt Rhyddhau Uchaf | 9A |
| Cylchred Bywyd | 500 Gwaith |
| Ffurfweddiad | 10S3P |
| Tymheredd Gwefru | 0 ~ 45 ℃ |
| Tymheredd Rhyddhau | -10~60℃ |
| Maint (HxLxU) | 337 * 70 * 40mm |
| OEM/ODM | Derbyniol |
01
gweld manylion
12v 24V 36v 48v 60v 72v 18650 21700 e...
2024-07-16
| Pwysau | 3.4kg |
| Y gymhareb codi tâl | 100% |
| Y gyfradd rhyddhau | 100% |
| Foltedd Enwol | 48V |
| Capasiti Enwol | 16Ah |
| Bywyd cylchred | 800 Gwaith |
| Cell batri | 18650/21700 |
| Tymheredd Codi Tâl | 0°C i 45°C |
| Tymheredd Rhyddhau | -20°C i 60°C |
| Gwarant | 1 Flwyddyn |
| OEM/ODM | Derbyniol |
| Cerrynt codi tâl uchaf | 5A |
| Cerrynt gweithio parhaus mwyaf | 25A |
01
gweld manylion
24V 36v 48v 60v 72v 18650 21700 trydan...
2024-07-15
| Pwysau | 3.4kg |
| Y gymhareb codi tâl | 100% |
| Y gyfradd rhyddhau | 100% |
| Foltedd Enwol | 24V 36v 48v 60v 72v |
| Capasiti Enwol | 16Ah |
| Bywyd cylchred | 800 Gwaith |
| Cell batri | 18650/21700 |
| Tymheredd Codi Tâl | 0°C i 45°C |
| Tymheredd Rhyddhau | -20°C i 60°C |
| Gwarant | 1 Flwyddyn |
| OEM/ODM | Derbyniol |
| Cerrynt codi tâl uchaf | 5A |
| Cerrynt gweithio parhaus mwyaf | 25A |
01
gweld manylion
Ailwefru 3.7V 3200MAH 3500mah 3000mah...
2024-07-15
| Pwysau | 60g |
| Y gymhareb codi tâl | 1C |
| Y gyfradd rhyddhau | 3C |
| Ardystiad | CE, ROHs, FCC, UN38.3, MSDS |
| Foltedd | 11.1V |
| Math | batri lithiwm-ïon ailwefradwy |
| Bywyd cylchred | mwy nag 800 gwaith |
| OEM/ODM | Wedi'i Addasu a Dderbyniwyd |
| Llongau | DHL, FedEX, UPS, EMS, AWYRFFORDD, MÔR |
| Gwarant | 12 mis |
| Capasiti | 3500mAh |
01
gweld manylion
Batri Li-ion 3.7v 3200mah 3500mah 3000mah...
2024-07-14
| Pwysau | 60g |
| Y gymhareb codi tâl | 1C |
| Y gyfradd rhyddhau | 3C |
| Ardystiad | CE, ROHs, FCC, UN38.3, MSDS |
| Foltedd | 11.1V |
| Math | batri lithiwm-ïon ailwefradwy |
| Bywyd cylchred | mwy nag 800 gwaith |
| OEM/ODM | Wedi'i Addasu a Dderbyniwyd |
| Llongau | DHL, FedEX, UPS, EMS, AWYRFFORDD, MÔR |
| Gwarant | 12 mis |
| Capasiti | 3500mAh |
01
gweld manylion
Batri Lithiwm RC LED ICR 18650 3e...
2024-07-13
| Pwysau | 200g |
| Y gymhareb codi tâl | 1C |
| Y gyfradd rhyddhau | 3C |
| Ardystiad | CE, ROHs, FCC, UN38.3, MSDS |
| Foltedd | 11.1V |
| Math | Batri Ailwefradwy Lithiwm-ïon |
| Bywyd cylchred | mwy nag 800 gwaith |
| OEM/ODM | Wedi'i Addasu a Dderbyniwyd |
| Llongau | DHL, FedEX, UPS, EMS, AWYRFFORDD, MÔR |
| Gwarant | 12 mis |
| Capasiti | 3200mAh |
01
gweld manylion
J&Y 18650 2s1p 2600mah 7.4v li-ion ba...
2024-07-13
| Pwysau | 120g |
| Y gymhareb codi tâl | 1C |
| Y gyfradd rhyddhau | 3C |
| Ardystiad | CE, ROHs, FCC, UN38.3, MSDS |
| Foltedd | 7.4V |
| Math | Batri Ailwefradwy Lithiwm-ïon |
| Bywyd cylchred | mwy nag 800 gwaith |
| OEM/ODM | Wedi'i Addasu a Dderbyniwyd |
| Llongau | DHL, FedEX, UPS, EMS, AWYRFFORDD, MÔR |
| Gwarant | 12 mis |
| Capasiti | 2600mAh |























