0102030405
01
gade detay
Seri san fil kalite siperyè pou atizanal...
2024-07-18
| Pwa | 250g ~ 1KG |
| Kalite | Ni-CD |
| Konpozan | pvc |
| Kalite konpoze | Lòt |
| Gwosè | oem |
| Vòltaj | 18V |
01
gade detay
Batri ranplasman zouti elektrik 18V 6000mAh...
2024-07-18
| Sètifikasyon | SA A |
| Pwa | 600G |
| Kalite | Li-Ion |
| Modèl | JY-BL1860 |
| Vòltaj Nòmal | 20V |
| Kapasite Nòmal | 4000mAh, 5000mAh, 6000mAh |
| To chaj maksimòm | 1C |
| To maksimòm egzeyat | 3C |
| Garanti | 1 Ane |
| Sik lavi | 300 fwa |
| Aplikasyon | BL1845 BL1850 BL1860 |
01
gade detay
Markita ranplasman BL1830 ityòm 18...
2024-07-17
| Gwosè batri | 18650 |
| Pwa | 550g |
| Kalite | Li-Ion |
| Modèl | JY-BL1830 |
| Vòltaj Nòmal | 18V |
| Kapasite Nòmal | 3000mAh |
| To chaj | 1C |
| To egzeyat | 10C |
| Vòltaj chaj | 21V |
| Vòltaj egzeyat | 12.5V |
| Sik lavi | 500 fwa |
| Garanti | 1 an |
01
gade detay
BAT618 li ion 18v 3.0ah ityòm batte...
2024-07-17
| Gwosè batri | 18650 |
| Pwa | 650g |
| Kalite | Nan-Mh |
| Modèl | JY-GL1830 |
| Vòltaj Nòmal | 18V |
| Kapasite Nòmal | 3.0Ah |
| To chaj | 1C |
| To egzeyat | 10C |
| Vòltaj chaj | 21V |
| Vòltaj egzeyat | 15V |
| Sik lavi | 500 fwa |
| Garanti | 1 an |
01
gade detay
Pakè batri bisiklèt elektrik Hailong faktori 24...
2024-07-16
| Nimewo Modèl | JY2412 |
| Enèji elektrik | 288 Wh |
| Kalite batri | Batri ityòm-ion |
| Modèl | JY2412 |
| Vòltaj Nominal (V) | 24V |
| Kapasite Nominal (Ah) | 12AH |
| Selil batri | 18650 3.7v |
| BMS | Avèk |
| Ka | Kalite pwason ajan |
| Pwa | 2.5KG |
| OEM/ODM | Akseptab |
01
gade detay
M365 1S PRO amelyorasyon Batri Lityòm Siplemantè...
2024-07-16
| Enèji elektrik | 324 Wh |
| Pwa | 1580g |
| Materyèl Anod | Ternè |
| Vòltaj | 36V |
| Kapasite | 9000mAh |
| Kouran chaj maksimòm | 3A |
| Kouran Egzeyat Maksimòm | 9A |
| Sik lavi | 500 fwa |
| Konfigirasyon | 10S3P |
| Tanperati Chaj | 0 ~ 45 ℃ |
| Tanperati egzeyat | -10 ~ 60 ℃ |
| Gwosè (LxWxH) | 337 * 70 * 40mm |
| OEM/ODM | Akseptab |
01
gade detay
12v 24V 36v 48v 60v 72v 18650 21700 e...
2024-07-16
| Pwa | 3.4kg |
| Rapò chaj la | 100% |
| To egzeyat la | 100% |
| Vòltaj nominal | 48V |
| Kapasite Nominal | 16Ah |
| Sik lavi | 800 fwa |
| Selil batri | 18650/ 21700 |
| Tanperati Chaje | 0°C rive 45°C |
| Tanperati dechaj | -20°C rive 60°C |
| Garanti | 1 Ane |
| OEM/ODM | Akseptab |
| Kouran chaj maksimòm | 5A |
| Maksimòm kouran kontinyèl k ap travay | 25A |
01
gade detay
24V 36v 48v 60v 72v 18650 21700 elektwo...
2024-07-15
| Pwa | 3.4kg |
| Rapò chaj la | 100% |
| To egzeyat la | 100% |
| Vòltaj nominal | 24V 36v 48v 60v 72v |
| Kapasite Nominal | 16Ah |
| Sik lavi | 800 fwa |
| Selil batri | 18650/ 21700 |
| Tanperati Chaje | 0°C rive 45°C |
| Tanperati dechaj | -20°C rive 60°C |
| Garanti | 1 Ane |
| OEM/ODM | Akseptab |
| Kouran chaj maksimòm | 5A |
| Maksimòm kouran kontinyèl k ap travay | 25A |
01
gade detay
3.7V 3200MAH 3500mah 3000mah Rechargeable...
2024-07-15
| Pwa | 60g |
| Rapò chaj la | 1C |
| To egzeyat la | 3C |
| Sètifikasyon | CE, ROH, FCC, UN38.3, MSDS |
| Vòltaj | 11.1V |
| Kalite | batri ityòm-ion rechargeable |
| Sik lavi | plis pase 800 fwa |
| OEM/ODM | Aksepte Customized |
| Anbake | DHL, FedEx, UPS, EMS, AVYÈN, LANMÈ |
| Garanti | 12 mwa |
| Kapasite | 3500mAh |
01
gade detay
3.7v 3200mah 3500mah 3000mah Li-ion batri...
2024-07-14
| Pwa | 60g |
| Rapò chaj la | 1C |
| To egzeyat la | 3C |
| Sètifikasyon | CE, ROH, FCC, UN38.3, MSDS |
| Vòltaj | 11.1V |
| Kalite | batri ityòm-ion rechargeable |
| Sik lavi | plis pase 800 fwa |
| OEM/ODM | Aksepte Customized |
| Anbake | DHL, FedEx, UPS, EMS, AVYÈN, LANMÈ |
| Garanti | 12 mwa |
| Kapasite | 3500mAh |
01
gade detay
ICR 18650 3s LED RC Batri Lityòm P...
2024-07-13
| Pwa | 200g |
| Rapò chaj la | 1C |
| To egzeyat la | 3C |
| Sètifikasyon | CE, ROH, FCC, UN38.3, MSDS |
| Vòltaj | 11.1V |
| Kalite | Batri ityòm ion rechargeable |
| Sik lavi | plis pase 800 fwa |
| OEM/ODM | Aksepte Customized |
| Anbake | DHL, FedEx, UPS, EMS, AVYÈN, LANMÈ |
| Garanti | 12 mwa |
| Kapasite | 3200mAh |
01
gade detay
J&Y 18650 2s1p 2600mah 7.4v li-ion ba...
2024-07-13
| Pwa | 120g |
| Rapò chaj la | 1C |
| To egzeyat la | 3C |
| Sètifikasyon | CE, ROH, FCC, UN38.3, MSDS |
| Vòltaj | 7.4V |
| Kalite | Batri ityòm ion rechargeable |
| Sik lavi | plis pase 800 fwa |
| OEM/ODM | Aksepte Customized |
| Anbake | DHL, FedEx, UPS, EMS, AVYÈN, LANMÈ |
| Garanti | 12 mwa |
| Kapasite | 2600mAh |























