0102030405
01
tiro taipitopito
Ko te kounga teitei o te mana toi kore ahokore...
2024-07-18
| Taumaha | 250g~1KG |
| Momo | Ni-CD |
| Waehanga | pvc |
| Momo tito | Ētahi atu |
| Rahi | oem |
| Ngaohiko | 18V |
01
tiro taipitopito
18V 6000mAh Utauta Hiko Whakakapi Li...
2024-07-18
| Tiwhikete | TENEI |
| Taumaha | 600G |
| Momo | Li-Ion |
| Tauira | JY-BL1860 |
| Ngaohiko Tikanga | 20V |
| Te kaha o Norninal | 4000mAh, 5000mAh, 6000mAh |
| Te utu utu nui | 1C |
| Te tere o te tukunga | 3C |
| Pūtāhui | 1 Tau |
| Te ora porohita | 300 wa |
| Taupānga | BL1845 BL1850 BL1860 |
01
tiro taipitopito
markita whakakapinga BL1830 lithium 18...
2024-07-17
| Rahi Pūhiko | 18650 |
| Taumaha | 550g |
| Momo | Li-Ion |
| Tauira | JY-BL1830 |
| Ngaohiko Tikanga | 18V |
| Te Raukaha Tikanga | 3000mAh |
| Te utu utu | 1C |
| Rere tukunga | 10C |
| Ngaohiko utu | 21V |
| Ngaohiko tuku | 12.5V |
| Te ora porohita | 500 wa |
| Pūtāhui | 1tau |
01
tiro taipitopito
BAT618 li katote 18v 3.0ah pākahiko lithium...
2024-07-17
| Rahi Pūhiko | 18650 |
| Taumaha | 650g |
| Momo | I-Mh |
| Tauira | JY-GL1830 |
| Ngaohiko Tikanga | 18V |
| Te Raukaha Tikanga | 3.0Ah |
| Te utu utu | 1C |
| Rere tukunga | 10C |
| Ngaohiko utu | 21V |
| Ngaohiko tuku | 15V |
| Te ora porohita | 500 wa |
| Pūtāhui | 1tau |
01
tiro taipitopito
Factory Hailong Ebike Battery Pack 24...
2024-07-16
| Tau tauira | JY2412 |
| Pūngao Hiko | 288 Wh |
| Momo pākahiko | Pūhiko Lithium Ion |
| Tauira | JY2412 |
| Ngaohiko Ingoa (V) | 24V |
| Raukaha Ingoa (Ah) | 12AH |
| Pūtau Pūhiko | 18650 3.7v |
| BMS | Me |
| Take | Te momo ika hiriwa |
| Taumaha | 2.5KGS |
| OEM/ODM | Ka taea |
01
tiro taipitopito
M365 1S PRO Whakamohoa Peeke Lithium Arahi...
2024-07-16
| Pūngao Hiko | 324 Wh |
| Taumaha | 1580g |
| Rauemi Anode | Ternary |
| Ngaohiko | 36V |
| Te kaha | 9000mAh |
| Te Utu Nui o Naianei | 3A |
| Te Tukunga Max o Naianei | 9A |
| Porohita Ora | 500 Nga wa |
| Whirihoranga | 10S3P |
| Te Waahi Utu | 0~45 ℃ |
| Te Pawera Whakarere | -10~60 ℃ |
| Rahi(LxWxH) | 337*70*40mm |
| OEM/ODM | Ka whakaaetia |
01
tiro taipitopito
12v 24V 36v 48v 60v 72v 18650 21700 e...
2024-07-16
| Taumaha | 3.4kg |
| Te ōwehenga utu | 100% |
| Te reanga tuku | 100% |
| Ngaohiko Ingoa | 48V |
| Raukaha Ingoa | 16Ah |
| Te ora porohita | 800 Nga wa |
| pūtau pūhiko | 18650/ 21700 |
| Te Waahi Whakatau | 0°C ki te 45°C |
| Te Wehenga Wehenga | -20°C ki te 60°C |
| Pūtāhui | 1 Tau |
| OEM/ODM | Ka taea |
| Te utu nui o naianei | 5A |
| Mōrahi o nāianei mahi tonu | 25A |
01
tiro taipitopito
24V 36v 48v 60v 72v 18650 21700 whiriwhiri...
2024-07-15
| Taumaha | 3.4kg |
| Te ōwehenga utu | 100% |
| Te reanga tuku | 100% |
| Ngaohiko Ingoa | 24V 36v 48v 60v 72v |
| Raukaha Ingoa | 16Ah |
| Te ora porohita | 800 Nga wa |
| pūtau pūhiko | 18650/ 21700 |
| Te Waahi Whakatau | 0°C ki te 45°C |
| Te Wehenga Wehenga | -20°C ki te 60°C |
| Pūtāhui | 1 Tau |
| OEM/ODM | Ka taea |
| Te utu nui o naianei | 5A |
| Mōrahi o nāianei mahi tonu | 25A |
01
tiro taipitopito
3.7V 3200MAH 3500mah 3000mah Recharge...
2024-07-15
| Taumaha | 60g |
| Te ōwehenga utu | 1C |
| Te reanga tuku | 3C |
| Tiwhikete | CE, ROHs, FCC, UN38.3, MSDS |
| Ngaohiko | 11.1V |
| Momo | pākahiko lithium katote rechargeable |
| Te ora porohita | neke atu i te 800 nga wa |
| OEM/ODM | Kua Whakaaetia |
| Te tuku | DHL, FedEX, UPS, EMS, AIRWAY, SEA |
| Pūtāhui | 12 marama |
| Te kaha | 3500mAh |
01
tiro taipitopito
3.7v 3200mah 3500mah 3000mah Li-ion b...
2024-07-14
| Taumaha | 60g |
| Te ōwehenga utu | 1C |
| Te reanga tuku | 3C |
| Tiwhikete | CE, ROHs, FCC, UN38.3, MSDS |
| Ngaohiko | 11.1V |
| Momo | pākahiko lithium katote rechargeable |
| Te ora porohita | neke atu i te 800 nga wa |
| OEM/ODM | Kua Whakaaetia |
| Te tuku | DHL, FedEX, UPS, EMS, AIRWAY, SEA |
| Pūtāhui | 12 marama |
| Te kaha | 3500mAh |
01
tiro taipitopito
ICR 18650 3s LED RC Lithium Battery P...
2024-07-13
| Taumaha | 200g |
| Te ōwehenga utu | 1C |
| Te reanga tuku | 3C |
| Tiwhikete | CE, ROHs, FCC, UN38.3, MSDS |
| Ngaohiko | 11.1V |
| Momo | Lithium katote Pūhiko Rechargeable |
| Te ora porohita | neke atu i te 800 nga wa |
| OEM/ODM | Kua Whakaaetia |
| Te tuku | DHL, FedEX, UPS, EMS, AIRWAY, SEA |
| Pūtāhui | 12 marama |
| Te kaha | 3200mAh |
01
tiro taipitopito
J&Y 18650 2s1p 2600mah 7.4v li-ion ba...
2024-07-13
| Taumaha | 120g |
| Te ōwehenga utu | 1C |
| Te reanga tuku | 3C |
| Tiwhikete | CE, ROHs, FCC, UN38.3, MSDS |
| Ngaohiko | 7.4V |
| Momo | Lithium katote Pūhiko Rechargeable |
| Te ora porohita | neke atu i te 800 nga wa |
| OEM/ODM | Kua Whakaaetia |
| Te tuku | DHL, FedEX, UPS, EMS, AIRWAY, SEA |
| Pūtāhui | 12 marama |
| Te kaha | 2600mAh |























