0102030405
01
Onani zambiri
Mkulu khalidwe luso luso cordless dri...
2024-07-18
| Kulemera | 250g ~ 1KG |
| Mtundu | Ndi-CD |
| Zigawo | pvc |
| Mtundu Wopangidwa | Zina |
| Kukula | om |
| Voteji | 18v ndi |
01
Onani zambiri
18V 6000mAh Power Tool Replacement Li...
2024-07-18
| Chitsimikizo | IZI |
| Kulemera | 600G |
| Mtundu | Li-Ion |
| Chitsanzo | JY-BL1860 |
| Norminal Voltage | 20 V |
| Norninal Kutha | 4000mAh,5000mAh,6000mAh |
| Mtengo wapamwamba kwambiri | 1C |
| Mlingo wapamwamba kwambiri | 3C |
| Chitsimikizo | 1 Chaka |
| Moyo wozungulira | 300 nthawi |
| Kugwiritsa ntchito | BL1845 BL1850 BL1860 |
01
Onani zambiri
markita m'malo BL1830 lithiamu 18...
2024-07-17
| Kukula kwa Battery | 18650 |
| Kulemera | 550g pa |
| Mtundu | Li-Ion |
| Chitsanzo | JY-BL1830 |
| Norminal Voltage | 18v ndi |
| Norminal Kukhoza | 3000mAh |
| Mtengo wolipirira | 1C |
| Mtengo wotulutsa | 10C |
| Charge voltage | 21v |
| Mphamvu yamagetsi | 12.5V |
| Moyo wozungulira | 500 nthawi |
| Chitsimikizo | 1 chaka |
01
Onani zambiri
BAT618 li ion 18v 3.0ah lithiamu batte ...
2024-07-17
| Kukula kwa Battery | 18650 |
| Kulemera | 650g pa |
| Mtundu | Mu-Mh |
| Chitsanzo | JY-GL1830 |
| Norminal Voltage | 18v ndi |
| Norminal Kukhoza | 3.0Ayi |
| Mtengo wolipirira | 1C |
| Mtengo wotulutsa | 10C |
| Charge voltage | 21v |
| Mphamvu yamagetsi | 15 V |
| Moyo wozungulira | 500 nthawi |
| Chitsimikizo | 1 chaka |
01
Onani zambiri
Factory Hailong Ebike Battery Pack 24...
2024-07-16
| Nambala ya Model | JY2412 |
| Mphamvu Zamagetsi | 288wo |
| Mtundu Wabatiri | Lithium Ion Battery |
| Chitsanzo | JY2412 |
| Nominal Voltage (V) | 24v ndi |
| Mphamvu Zadzina (Ah) | 12AH |
| Battery Cell | 18650 3.7v |
| BMS | Ndi |
| Mlandu | Mtundu wa nsomba za siliva |
| Kulemera | 2.5KGS |
| OEM / ODM | Zovomerezeka |
01
Onani zambiri
M365 1S PRO Sinthani Mleme Wowonjezera wa Lithium...
2024-07-16
| Mphamvu Zamagetsi | 324 iwo |
| Kulemera | ku 1580g |
| Anode Material | Ternary |
| Voteji | 36v ndi |
| Mphamvu | 9000mAh |
| Max Charge Pano | 3 A |
| Max Discharge Current | 9 A |
| Moyo Wozungulira | Nthawi 500 |
| Kusintha | 10S3P |
| Charge Kutentha | 0 ~ 45 ℃ |
| Kutentha Kwambiri | -10 ~ 60 ℃ |
| Kukula (LxWxH) | 337*70*40mm |
| OEM / ODM | Zovomerezeka |
01
Onani zambiri
12v 24V 36v 48v 60v 72v 18650 21700 e...
2024-07-16
| Kulemera | 3.4kg |
| Chiwerengero chacharge | 100% |
| Mtengo wotulutsa | 100% |
| Nominal Voltage | 48v ndi |
| Mphamvu mwadzina | 16 Ah |
| Moyo wozungulira | Nthawi 800 |
| Battery cell | 18650/21700 |
| Kutentha Kutentha | 0°C mpaka 45°C |
| Kutentha Kwambiri | -20 ° C mpaka 60 ° C |
| Chitsimikizo | 1 Chaka |
| OEM / ODM | Zovomerezeka |
| Max Charging Current | 5 A |
| Zolemba malire mosalekeza ntchito panopa | 25A |
01
Onani zambiri
24V 36v 48v 60v 72v 18650 21700 osankhidwa ...
2024-07-15
| Kulemera | 3.4kg |
| Chiwerengero chacharge | 100% |
| Mtengo wotulutsa | 100% |
| Nominal Voltage | 24V 36v 48v 60v 72v |
| Mphamvu mwadzina | 16 Ah |
| Moyo wozungulira | Nthawi 800 |
| Battery cell | 18650/21700 |
| Kutentha Kutentha | 0°C mpaka 45°C |
| Kutentha Kwambiri | -20 ° C mpaka 60 ° C |
| Chitsimikizo | 1 Chaka |
| OEM / ODM | Zovomerezeka |
| Max Charging Current | 5 A |
| Zolemba malire mosalekeza ntchito panopa | 25A |
01
Onani zambiri
3.7V 3200MAH 3500mah 3000mah Recharge...
2024-07-15
| Kulemera | 60g pa |
| Chiwerengero chacharge | 1C |
| Mtengo wotulutsa | 3C |
| Chitsimikizo | CE,ROHs,FCC,UN38.3,MSDS |
| Voteji | 11.1 V |
| Mtundu | rechargeable lithiamu ion batire |
| Moyo wozungulira | nthawi zopitilira 800 |
| OEM / ODM | Kuvomerezedwa Mwamakonda |
| Manyamulidwe | DHL,FedEX,UPS,EMS,AIRWAY,SEA |
| Chitsimikizo | Miyezi 12 |
| Mphamvu | 3500mAh |
01
Onani zambiri
3.7v 3200mah 3500mah 3000mah Li-ion b ...
2024-07-14
| Kulemera | 60g pa |
| Chiwerengero chacharge | 1C |
| Mtengo wotulutsa | 3C |
| Chitsimikizo | CE,ROHs,FCC,UN38.3,MSDS |
| Voteji | 11.1 V |
| Mtundu | rechargeable lithiamu ion batire |
| Moyo wozungulira | nthawi zopitilira 800 |
| OEM / ODM | Kuvomerezedwa Mwamakonda |
| Manyamulidwe | DHL,FedEX,UPS,EMS,AIRWAY,SEA |
| Chitsimikizo | Miyezi 12 |
| Mphamvu | 3500mAh |
01
Onani zambiri
ICR 18650 3s LED RC Lithium Battery P...
2024-07-13
| Kulemera | 200g pa |
| Chiwerengero chacharge | 1C |
| Mtengo wotulutsa | 3C |
| Chitsimikizo | CE,ROHs,FCC,UN38.3,MSDS |
| Voteji | 11.1 V |
| Mtundu | Lithium ion Battery Rechargeable |
| Moyo wozungulira | nthawi zopitilira 800 |
| OEM / ODM | Kuvomerezedwa Mwamakonda |
| Manyamulidwe | DHL,FedEX,UPS,EMS,AIRWAY,SEA |
| Chitsimikizo | Miyezi 12 |
| Mphamvu | 3200mAh |
01
Onani zambiri
J&Y 18650 2s1p 2600mah 7.4v li-ion ba...
2024-07-13
| Kulemera | 120g pa |
| Chiwerengero chacharge | 1C |
| Mtengo wotulutsa | 3C |
| Chitsimikizo | CE,ROHs,FCC,UN38.3,MSDS |
| Voteji | 7.4V |
| Mtundu | Lithium ion Battery Rechargeable |
| Moyo wozungulira | nthawi zopitilira 800 |
| OEM / ODM | Kuvomerezedwa Mwamakonda |
| Manyamulidwe | DHL,FedEX,UPS,EMS,AIRWAY,SEA |
| Chitsimikizo | Miyezi 12 |
| Mphamvu | 2600mAh |























