0102030405
01
tingnan ang detalye
Mataas na kalidad ng power craft cordless dri...
2024-07-18
| Timbang | 250g~1KG |
| Uri | Ni-CD |
| Mga bahagi | pvc |
| Uri ng Binubuo | Iba pa |
| Sukat | oem |
| Boltahe | 18V |
01
tingnan ang detalye
18V 6000mAh Power Tool na Pagpapalit ng Li...
2024-07-18
| Sertipikasyon | ITO |
| Timbang | 600G |
| Uri | Li-Ion |
| Modelo | JY-BL1860 |
| Normal na Boltahe | 20V |
| Norninal Capacity | 4000mAh,5000mAh,6000mAh |
| Max rate ng pagsingil | 1C |
| Max na rate ng paglabas | 3C |
| Warranty | 1 Taon |
| Ikot ng buhay | 300 beses |
| Aplikasyon | BL1845 BL1850 BL1860 |
01
tingnan ang detalye
kapalit ng markita BL1830 lithium 18...
2024-07-17
| Laki ng Baterya | 18650 |
| Timbang | 550g |
| Uri | Li-Ion |
| Modelo | JY-BL1830 |
| Normal na Boltahe | 18V |
| Normal na Kapasidad | 3000mAh |
| Rate ng singil | 1C |
| Rate ng paglabas | 10C |
| I-charge ang boltahe | 21V |
| Boltahe sa paglabas | 12.5V |
| Ikot ng buhay | 500 beses |
| Warranty | 1 taon |
01
tingnan ang detalye
BAT618 li ion 18v 3.0ah lithium batte...
2024-07-17
| Laki ng Baterya | 18650 |
| Timbang | 650g |
| Uri | In-Mh |
| Modelo | JY-GL1830 |
| Normal na Boltahe | 18V |
| Normal na Kapasidad | 3.0Ah |
| Rate ng singil | 1C |
| Rate ng paglabas | 10C |
| I-charge ang boltahe | 21V |
| Boltahe sa paglabas | 15V |
| Ikot ng buhay | 500 beses |
| Warranty | 1 taon |
01
tingnan ang detalye
Factory Hailong Ebike Battery Pack 24...
2024-07-16
| Numero ng Modelo | JY2412 |
| Enerhiya ng kuryente | 288 Wh |
| Uri ng baterya | Baterya ng Lithium Ion |
| Modelo | JY2412 |
| Nominal na Boltahe (V) | 24V |
| Nominal na Kapasidad (Ah) | 12AH |
| Cell ng Baterya | 18650 3.7v |
| BMS | Sa |
| Kaso | Uri ng isda na pilak |
| Timbang | 2.5KGS |
| OEM/ODM | Maa-accepat |
01
tingnan ang detalye
M365 1S PRO I-upgrade ang Extra Lithium Bat...
2024-07-16
| Enerhiya ng kuryente | 324 Wh |
| Timbang | 1580g |
| Anode Material | Ternary |
| Boltahe | 36V |
| Kapasidad | 9000mAh |
| Max na Kasalukuyang Pagsingil | 3A |
| Kasalukuyang Max Discharge | 9A |
| Ikot ng Buhay | 500 beses |
| Configuration | 10S3P |
| Temperatura ng Pagsingil | 0~45 ℃ |
| Temperatura ng Paglabas | -10~60 ℃ |
| Sukat (LxWxH) | 337*70*40mm |
| OEM/ODM | Katanggap-tanggap |
01
tingnan ang detalye
12v 24V 36v 48v 60v 72v 18650 21700 e...
2024-07-16
| Timbang | 3.4kg |
| Ang ratio ng pagsingil | 100% |
| Ang rate ng paglabas | 100% |
| Nominal na Boltahe | 48V |
| Nominal na Kapasidad | 16Ah |
| Ikot ng buhay | 800 beses |
| Cell ng baterya | 18650/ 21700 |
| Temperatura sa Pag-charge | 0°C hanggang 45°C |
| Temperatura sa Pagdiskarga | -20°C hanggang 60°C |
| Warranty | 1 Taon |
| OEM/ODM | Maa-accepat |
| Max charging Kasalukuyang | 5A |
| Pinakamataas na patuloy na kasalukuyang gumagana | 25A |
01
tingnan ang detalye
24V 36v 48v 60v 72v 18650 21700 pinili...
2024-07-15
| Timbang | 3.4kg |
| Ang ratio ng pagsingil | 100% |
| Ang rate ng paglabas | 100% |
| Nominal na Boltahe | 24V 36v 48v 60v 72v |
| Nominal na Kapasidad | 16Ah |
| Ikot ng buhay | 800 beses |
| Cell ng baterya | 18650/ 21700 |
| Temperatura sa Pag-charge | 0°C hanggang 45°C |
| Temperatura sa Pagdiskarga | -20°C hanggang 60°C |
| Warranty | 1 Taon |
| OEM/ODM | Maa-accepat |
| Max charging Kasalukuyang | 5A |
| Pinakamataas na patuloy na kasalukuyang gumagana | 25A |
01
tingnan ang detalye
3.7V 3200MAH 3500mah 3000mah Recharge...
2024-07-15
| Timbang | 60g |
| Ang ratio ng pagsingil | 1C |
| Ang rate ng paglabas | 3C |
| Sertipikasyon | CE,ROHs,FCC,UN38.3,MSDS |
| Boltahe | 11.1V |
| Uri | rechargeable lithium ion na baterya |
| Ikot ng buhay | higit sa 800 beses |
| OEM/ODM | Tinanggap ang Customized |
| Pagpapadala | DHL, FedEX, UPS, EMS, AIRWAY, SEA |
| Warranty | 12 buwan |
| Kapasidad | 3500mAh |
01
tingnan ang detalye
3.7v 3200mah 3500mah 3000mah Li-ion b...
2024-07-14
| Timbang | 60g |
| Ang ratio ng pagsingil | 1C |
| Ang rate ng paglabas | 3C |
| Sertipikasyon | CE,ROHs,FCC,UN38.3,MSDS |
| Boltahe | 11.1V |
| Uri | rechargeable lithium ion na baterya |
| Ikot ng buhay | higit sa 800 beses |
| OEM/ODM | Tinanggap ang Customized |
| Pagpapadala | DHL, FedEX, UPS, EMS, AIRWAY, SEA |
| Warranty | 12 buwan |
| Kapasidad | 3500mAh |
01
tingnan ang detalye
ICR 18650 3s LED RC Lithium Battery P...
2024-07-13
| Timbang | 200g |
| Ang ratio ng pagsingil | 1C |
| Ang rate ng paglabas | 3C |
| Sertipikasyon | CE,ROHs,FCC,UN38.3,MSDS |
| Boltahe | 11.1V |
| Uri | Lithium ion Rechargeable na Baterya |
| Ikot ng buhay | higit sa 800 beses |
| OEM/ODM | Tinanggap ang Customized |
| Pagpapadala | DHL, FedEX, UPS, EMS, AIRWAY, SEA |
| Warranty | 12 buwan |
| Kapasidad | 3200mAh |
01
tingnan ang detalye
J&Y 18650 2s1p 2600mah 7.4v li-ion ba...
2024-07-13
| Timbang | 120g |
| Ang ratio ng pagsingil | 1C |
| Ang rate ng paglabas | 3C |
| Sertipikasyon | CE,ROHs,FCC,UN38.3,MSDS |
| Boltahe | 7.4V |
| Uri | Lithium ion Rechargeable na Baterya |
| Ikot ng buhay | higit sa 800 beses |
| OEM/ODM | Tinanggap ang Customized |
| Pagpapadala | DHL, FedEX, UPS, EMS, AIRWAY, SEA |
| Warranty | 12 buwan |
| Kapasidad | 2600mAh |























