0102030405
01
זען דעטאַלן
הויך קוואַליטעט מאַכט קראַפט שנורלאָז דרייווער ...
2024-07-18
| וואָג | 250 ג ~ 1 ק"ג |
| טיפּ | Ni-CD |
| קאָמפּאָנענטן | פּי-ווי-סי |
| צוזאַמענגעשטעלט טיפּ | אַנדערע |
| גרייס | אָעם |
| וואָולטאַזש | 18V |
01
זען דעטאַלן
18V 6000mAh מאַכט געצייַג פאַרבייַט לי...
2024-07-18
| סערטיפיקאציע | דאָס |
| וואָג | 600 גראַם |
| טיפּ | לי-יאָן |
| מאָדעל | JY-BL1860 |
| נאָרמאַל וואָולטידזש | 20V |
| נאָרנינאַל קאַפּאַציטעט | 4000mAh, 5000mAh, 6000mAh |
| מאַקסימום אָפּצאָל קורס | 1C |
| מאַקסימום אָפּזאָגן קורס | 3C |
| גאַראַנטיע | 1 יאָר |
| ציקל לעבן | 300 מאָל |
| אַפּליקאַציע | BL1845 BL1850 BL1860 |
01
זען דעטאַלן
מאַרקיטאַ פאַרבייַט BL1830 ליטהיום 18 ...
2024-07-17
| באַטעריע גרייס | 18650 |
| וואָג | 550 גראַם |
| טיפּ | לי-יאָן |
| מאָדעל | JY-BL1830 |
| נאָרמאַל וואָולטידזש | 18V |
| נאָרמאַלע קאַפּאַציטעט | 3000mAh |
| אָפּצאָל קורס | 1C |
| אָפּזאָגן קורס | 10C |
| אָפּצאָל וואָולטאַזש | 21V |
| אָפּזאָגן וואָולטאַזש | 12.5V |
| ציקל לעבן | 500 מאָל |
| גאַראַנטיע | 1 יאָר |
01
זען דעטאַלן
BAT618 לייאָן 18v 3.0ah ליטהיום באַטטע ...
2024-07-17
| באַטעריע גרייס | 18650 |
| וואָג | 650 גראַם |
| טיפּ | אין-מה |
| מאָדעל | JY-GL1830 |
| נאָרמאַל וואָולטידזש | 18V |
| נאָרמאַלע קאַפּאַציטעט | 3.0Ah |
| אָפּצאָל קורס | 1C |
| אָפּזאָגן קורס | 10C |
| אָפּצאָל וואָולטאַזש | 21V |
| אָפּזאָגן וואָולטאַזש | 15V |
| ציקל לעבן | 500 מאָל |
| גאַראַנטיע | 1 יאָר |
01
זען דעטאַלן
פאַבריק האַילאָנג עלעקטריש בייק באַטאַרייע פּאַק 24...
2024-07-16
| מאָדעל נומער | JY2412 |
| עלעקטרישע ענערגיע | 288 וואַט |
| באַטעריע טיפּ | ליטהיום יאָן באַטאַרייע |
| מאָדעל | JY2412 |
| נאָמינאַלע וואָולטאַזש (V) | 24V |
| נאָמינאַלע קאַפּאַציטעט (אַה) | 12AH |
| באַטעריע צעל | 18650 3.7v |
| בי-עם-עס | מיט |
| פאַל | זילבערנע פיש טיפ |
| וואָג | 2.5 קילאָגראַם |
| אָעם/אָדם | אקצעפטירבאר |
01
זען דעטאַלן
M365 1S PRO אַפּגרעיד עקסטרע ליטהיום באַטערי...
2024-07-16
| עלעקטרישע ענערגיע | 324 וואַט |
| וואָג | 1580 גראַם |
| אַנאָדע מאַטעריאַל | טערנערי |
| וואָולטאַזש | 36V |
| קאַפּאַציטעט | 9000mAh |
| מאַקס טשאַרדזש קראַנט | 3א |
| מאַקס אָפּזאָגן קראַנט | 9א |
| ציקל לעבן | 500 מאָל |
| קאָנפיגוראַציע | 10S3P |
| אָפּצאָל טעמפּעראַטור | 0~45℃ |
| אָפּזאָגן טעמפּעראַטור | -10~60℃ |
| גרייס (LxWxH) | 337*70*40 מ״מ |
| אָעם/אָדם | אקצעפטירבאר |
01
זען דעטאַלן
12 וו 24 וו 36 וו 48 וו 60 וו 72 וו 18650 21700 ע...
2024-07-16
| וואָג | 3.4 ק"ג |
| די טשאַרדזשינג פאַרהעלטעניש | 100% |
| די אָפּזאָגן קורס | 100% |
| נאָמינאַל וואָולטידזש | 48V |
| נאָמינאַלע קאַפּאַציטעט | 16 אַה |
| ציקל לעבן | 800 מאָל |
| באַטעריע צעל | 18650/21700 |
| טשאַרדזשינג טעמפּעראַטור | 0°C ביז 45°C |
| אָפּלאָדן טעמפּעראַטור | -20°C ביז 60°C |
| גאַראַנטיע | 1 יאָר |
| אָעם/אָדם | אקצעפטירבאר |
| מאַקסימום טשאַרדזשינג קראַנט | 5א |
| מאַקסימום קאָנטינויִערלעכער אַרבעט קראַנט | 25א |
01
זען דעטאַלן
24V 36v 48v 60v 72v 18650 21700 עלעקטרישע...
2024-07-15
| וואָג | 3.4 ק"ג |
| די טשאַרדזשינג פאַרהעלטעניש | 100% |
| די אָפּזאָגן קורס | 100% |
| נאָמינאַל וואָולטידזש | 24V 36V 48V 60V 72V |
| נאָמינאַלע קאַפּאַציטעט | 16 אַה |
| ציקל לעבן | 800 מאָל |
| באַטעריע צעל | 18650/21700 |
| טשאַרדזשינג טעמפּעראַטור | 0°C ביז 45°C |
| אָפּלאָדן טעמפּעראַטור | -20°C ביז 60°C |
| גאַראַנטיע | 1 יאָר |
| אָעם/אָדם | אקצעפטירבאר |
| מאַקסימום טשאַרדזשינג קראַנט | 5א |
| מאַקסימום קאָנטינויִערלעכער אַרבעט קראַנט | 25א |
01
זען דעטאַלן
3.7V 3200MAH 3500mah 3000mah ריטשאַרדזש...
2024-07-15
| וואָג | 60 גראַם |
| די טשאַרדזשינג פאַרהעלטעניש | 1C |
| די אָפּזאָגן קורס | 3C |
| סערטיפיקאציע | CE, ROHs, FCC, UN38.3, MSDS |
| וואָולטאַזש | 11.1V |
| טיפּ | ריטשאַרדזשאַבאַל ליטהיום יאָן באַטאַרייע |
| ציקל לעבן | מער ווי 800 מאָל |
| אָעם/אָדם | אנגענומען קאַסטאַמייזד |
| שיפּינג | DHL, FedEx, UPS, EMS, לופטוועג, ים |
| גאַראַנטיע | 12 חדשים |
| קאַפּאַציטעט | 3500mAh |
01
זען דעטאַלן
3.7 וו 3200 מאַה 3500 מאַה 3000 מאַה לי-יאָן ב...
2024-07-14
| וואָג | 60 גראַם |
| די טשאַרדזשינג פאַרהעלטעניש | 1C |
| די אָפּזאָגן קורס | 3C |
| סערטיפיקאציע | CE, ROHs, FCC, UN38.3, MSDS |
| וואָולטאַזש | 11.1V |
| טיפּ | ריטשאַרדזשאַבאַל ליטהיום יאָן באַטאַרייע |
| ציקל לעבן | מער ווי 800 מאָל |
| אָעם/אָדם | אנגענומען קאַסטאַמייזד |
| שיפּינג | DHL, FedEx, UPS, EMS, לופטוועג, ים |
| גאַראַנטיע | 12 חדשים |
| קאַפּאַציטעט | 3500mAh |
01
זען דעטאַלן
ICR 18650 3s LED RC ליטהיום באַטעריע פּ...
2024-07-13
| וואָג | 200 גראַם |
| די טשאַרדזשינג פאַרהעלטעניש | 1C |
| די אָפּזאָגן קורס | 3C |
| סערטיפיקאציע | CE, ROHs, FCC, UN38.3, MSDS |
| וואָולטאַזש | 11.1V |
| טיפּ | ליטהיום יאָן ריטשאַרדזשאַבאַל באַטאַרייע |
| ציקל לעבן | מער ווי 800 מאָל |
| אָעם/אָדם | אנגענומען קאַסטאַמייזד |
| שיפּינג | DHL, FedEx, UPS, EMS, לופטוועג, ים |
| גאַראַנטיע | 12 חדשים |
| קאַפּאַציטעט | 3200mAh |
01
זען דעטאַלן
J&Y 18650 2 ס1 פּ 2600 מאַה 7.4 וו לי-יאָן באַ ...
2024-07-13
| וואָג | 120 גראַם |
| די טשאַרדזשינג פאַרהעלטעניש | 1C |
| די אָפּזאָגן קורס | 3C |
| סערטיפיקאציע | CE, ROHs, FCC, UN38.3, MSDS |
| וואָולטאַזש | 7.4V |
| טיפּ | ליטהיום יאָן ריטשאַרדזשאַבאַל באַטאַרייע |
| ציקל לעבן | מער ווי 800 מאָל |
| אָעם/אָדם | אנגענומען קאַסטאַמייזד |
| שיפּינג | DHL, FedEx, UPS, EMS, לופטוועג, ים |
| גאַראַנטיע | 12 חדשים |
| קאַפּאַציטעט | 2600mAh |























