0102030405
01
lee nkọwa
Nrụ ọrụ ike dị elu nke enweghị eriri dri...
2024-07-18
| Ibu | 250g ~ 1KG |
| Ụdị | Ni-CD |
| Ngwa | pvc |
| Ụdị emepụtara | Ndị ọzọ |
| Nha | oem |
| Voltaji | 18V |
01
lee nkọwa
18V 6000mAh Ike Ngwá Ọrụ nnọchi Li ...
2024-07-18
| Asambodo | IHE A |
| Ibu | 600G |
| Ụdị | Li-Ion |
| Nlereanya | JY-BL1860 |
| Voltaji nkịtị | 20V |
| Ike nkịtị | 4000mAh,5000mAh,6000mAh |
| Ọnụ ego kacha | 1C |
| Ọnụego mwepụta kacha | 3C |
| Akwụkwọ ikike | 1 Afọ |
| Ndụ okirikiri | ugboro 300 |
| Ngwa | BL1845 BL1850 BL1860 |
01
lee nkọwa
markita nnọchi BL1830 lithium 18 ...
2024-07-17
| Ogo batrị | 18650 |
| Ibu | 550g |
| Ụdị | Li-Ion |
| Nlereanya | JY-BL1830 |
| Voltaji nkịtị | 18V |
| Ike nkịtị | 3000mAh |
| Ọnụ ego ụgwọ | 1C |
| Ọnụọgụ mwepụ | 10C |
| chaja voltaji | 21V |
| voltaji mgbapu | 12.5V |
| Ndụ okirikiri | ugboro 500 |
| Akwụkwọ ikike | 1 afọ |
01
lee nkọwa
BAT618 li ion 18v 3.0ah lithium batte ...
2024-07-17
| Ogo batrị | 18650 |
| Ibu | 650g |
| Ụdị | Na-Mh |
| Nlereanya | JY-GL1830 |
| Voltaji nkịtị | 18V |
| Ike nkịtị | 3.0 ah |
| Ọnụ ego ụgwọ | 1C |
| Ọnụọgụ mwepụ | 10C |
| chaja voltaji | 21V |
| voltaji mgbapu | 15V |
| Ndụ okirikiri | ugboro 500 |
| Akwụkwọ ikike | 1 afọ |
01
lee nkọwa
Ụlọ ọrụ Hailong Ebike batrị ngwugwu 24...
2024-07-16
| Nọmba nlereanya | JY2412 |
| Ike eletriki | 288 wh |
| Ụdị batrị | Batrị lithium ion |
| Nlereanya | JY2412 |
| Voltaji ọnụ (V) | 24V |
| Ike aha (Ah) | 12AH |
| Igwe batrị | 18650 3.7v |
| BMS | Ya na |
| Ikpe | Ụdị azụ̀ ọlaọcha |
| Ibu | 2.5kgs |
| OEM/ODM | anabatara |
01
lee nkọwa
M365 1S PRO nwelite mgbakwunye lithium bat...
2024-07-16
| Ike eletriki | 324 wh |
| Ibu | 1580g |
| Ihe anode | Ternary |
| Voltaji | 36V |
| Ike | 9000mAh |
| Ọnụ ego kacha dị ugbu a | 3A |
| Mwepu kacha ugbu a | 9A |
| Ndụ okirikiri | Oge 500 |
| Nhazi | 10S3P |
| chaja okpomọkụ | 0 ~ 45 ℃ |
| Okpomọkụ igbapu | -10 ~ 60 ℃ |
| Nha(LxWxH) | 337*70*40mm |
| OEM/ODM | anabatara |
01
lee nkọwa
12v 24V 36v 48v 60v 72v 18650 21700 e...
2024-07-16
| Ibu | 3.4kg |
| Oke nchaji | 100% |
| Ọnụ ego nkwụsị | 100% |
| Voltaji ọnụ | 48V |
| Ike aha | 16 ah |
| Ndụ okirikiri | Oge 800 |
| Igwe batrị | 18650/21700 |
| Nchaji okpomọkụ | 0°C ruo 45°C |
| Okpomọkụ na-agbapụta | -20°C ruo 60°C |
| Akwụkwọ ikike | 1 Afọ |
| OEM/ODM | anabatara |
| Nchaji kacha ugbu a | 5A |
| Kachasị arụ ọrụ ugbu a na-aga n'ihu | 25A |
01
lee nkọwa
24V 36v 48v 60v 72v 18650 21700 ahọpụtara...
2024-07-15
| Ibu | 3.4kg |
| Oke nchaji | 100% |
| Ọnụ ego nkwụsị | 100% |
| Voltaji ọnụ | 24V 36v 48v 60v 72v |
| Ike aha | 16 ah |
| Ndụ okirikiri | Oge 800 |
| Igwe batrị | 18650/21700 |
| Nchaji okpomọkụ | 0°C ruo 45°C |
| Okpomọkụ na-agbapụta | -20°C ruo 60°C |
| Akwụkwọ ikike | 1 Afọ |
| OEM/ODM | anabatara |
| Nchaji kacha ugbu a | 5A |
| Kachasị arụ ọrụ ugbu a na-aga n'ihu | 25A |
01
lee nkọwa
3.7V 3200MAH 3500mah 3000mah Njikere ...
2024-07-15
| Ibu | 60g |
| Oke nchaji | 1C |
| Ọnụ ego nkwụsị | 3C |
| Asambodo | CE, ROHs, FCC, UN38.3, MSDS |
| Voltaji | 11.1V |
| Ụdị | batrị lithium ion nwere ike ibughari |
| Ndụ okirikiri | karịa ugboro 800 |
| OEM/ODM | Ahaziri anabatara |
| Mbupu | DHL, FedEX, UPS, EMS, ụgbọ elu, oké osimiri |
| Akwụkwọ ikike | Ọnwa iri na abụọ |
| Ike | 3500mAh |
01
lee nkọwa
3.7v 3200mah 3500mah 3000mah Li-ion b ...
2024-07-14
| Ibu | 60g |
| Oke nchaji | 1C |
| Ọnụ ego nkwụsị | 3C |
| Asambodo | CE, ROHs, FCC, UN38.3, MSDS |
| Voltaji | 11.1V |
| Ụdị | batrị lithium ion nwere ike ibughari |
| Ndụ okirikiri | karịa ugboro 800 |
| OEM/ODM | Ahaziri anabatara |
| Mbupu | DHL, FedEX, UPS, EMS, ụgbọ elu, oké osimiri |
| Akwụkwọ ikike | Ọnwa iri na abụọ |
| Ike | 3500mAh |
01
lee nkọwa
ICR 18650 3s LED RC Lithium batrị P ...
2024-07-13
| Ibu | 200 g |
| Oke nchaji | 1C |
| Ọnụ ego nkwụsị | 3C |
| Asambodo | CE, ROHs, FCC, UN38.3, MSDS |
| Voltaji | 11.1V |
| Ụdị | Lithium ion batrị enwere ike ịchaji |
| Ndụ okirikiri | karịa ugboro 800 |
| OEM/ODM | Ahaziri anabatara |
| Mbupu | DHL, FedEX, UPS, EMS, ụgbọ elu, oké osimiri |
| Akwụkwọ ikike | Ọnwa iri na abụọ |
| Ike | 3200mAh |
01
lee nkọwa
J&Y 18650 2s1p 2600mah 7.4v li-ion ba...
2024-07-13
| Ibu | 120g |
| Oke nchaji | 1C |
| Ọnụ ego nkwụsị | 3C |
| Asambodo | CE, ROHs, FCC, UN38.3, MSDS |
| Voltaji | 7.4V |
| Ụdị | Lithium ion batrị enwere ike ịchaji |
| Ndụ okirikiri | karịa ugboro 800 |
| OEM/ODM | Ahaziri anabatara |
| Mbupu | DHL, FedEX, UPS, EMS, ụgbọ elu, oké osimiri |
| Akwụkwọ ikike | Ọnwa iri na abụọ |
| Ike | 2600mAh |























