0102030405
01
tazama maelezo
Drili isiyo na waya ya ubora wa juu...
2024-07-18
| Uzito | 250g ~ 1KG |
| Aina | Ni-CD |
| Vipengele | pvc |
| Aina Iliyoundwa | Nyingine |
| Ukubwa | oem |
| Voltage | 18V |
01
tazama maelezo
Ubadilishaji wa Zana ya Nguvu ya 18V 6000mAh Li...
2024-07-18
| Uthibitisho | HII |
| Uzito | 600G |
| Aina | Li-Ion |
| Mfano | JY-BL1860 |
| Voltage ya kawaida | 20V |
| Uwezo wa Norninal | 4000mAh, 5000mAh, 6000mAh |
| Kiwango cha juu cha malipo | 1C |
| Kiwango cha juu cha kutokwa | 3C |
| Udhamini | 1 Mwaka |
| Maisha ya mzunguko | Mara 300 |
| Maombi | BL1845 BL1850 BL1860 |
01
tazama maelezo
markita badala ya BL1830 lithiamu 18...
2024-07-17
| Ukubwa wa Betri | 18650 |
| Uzito | 550g |
| Aina | Li-Ion |
| Mfano | JY-BL1830 |
| Voltage ya kawaida | 18V |
| Uwezo wa Kawaida | 3000mAh |
| Kiwango cha malipo | 1C |
| Kiwango cha kutokwa | 10C |
| Chaji voltage | 21V |
| Kutoa voltage | 12.5V |
| Maisha ya mzunguko | Mara 500 |
| Udhamini | 1 mwaka |
01
tazama maelezo
BAT618 li ion 18v 3.0ah bati ya lithiamu...
2024-07-17
| Ukubwa wa Betri | 18650 |
| Uzito | 650g |
| Aina | Katika-Mh |
| Mfano | JY-GL1830 |
| Voltage ya kawaida | 18V |
| Uwezo wa Kawaida | 3.0Ah |
| Kiwango cha malipo | 1C |
| Kiwango cha kutokwa | 10C |
| Chaji voltage | 21V |
| Kutoa voltage | 15V |
| Maisha ya mzunguko | Mara 500 |
| Udhamini | 1 mwaka |
01
tazama maelezo
Kifurushi cha Betri cha Kiwanda cha Hailong Ebike 24...
2024-07-16
| Nambari ya Mfano | JY2412 |
| Nishati ya Umeme | 288 W |
| Aina ya betri | Betri ya Ion ya Lithium |
| Mfano | JY2412 |
| Voltage Nominella (V) | 24V |
| Uwezo wa Jina (Ah) | 12AH |
| Kiini cha Betri | 18650 3.7v |
| BMS | Na |
| Kesi | Aina ya samaki ya fedha |
| Uzito | 2.5KGS |
| OEM/ODM | Inakubalika |
01
tazama maelezo
M365 1S PRO Boresha Kipopo cha Lithium ya Ziada...
2024-07-16
| Nishati ya Umeme | 324 W |
| Uzito | 1580g |
| Nyenzo ya Anode | Ternary |
| Voltage | 36V |
| Uwezo | 9000mAh |
| Kiwango cha Juu cha Malipo ya Sasa | 3A |
| Utoaji wa Juu wa Sasa | 9A |
| Maisha ya Mzunguko | Mara 500 |
| Usanidi | 10S3P |
| Chaji Joto | 0 ~ 45℃ |
| Joto la Kutoa | -10 ~ 60 ℃ |
| Ukubwa(LxWxH) | 337*70*40mm |
| OEM/ODM | Inakubalika |
01
tazama maelezo
12v 24V 36v 48v 60v 72v 18650 21700 e...
2024-07-16
| Uzito | 3.4kg |
| Uwiano wa malipo | 100% |
| Kiwango cha kutokwa | 100% |
| Majina ya Voltage | 48V |
| Uwezo wa majina | 16 Ah |
| Maisha ya mzunguko | Mara 800 |
| Seli ya betri | 18650/21700 |
| Kuchaji Joto | 0°C hadi 45°C |
| Kutoa Joto | -20°C hadi 60°C |
| Udhamini | 1 Mwaka |
| OEM/ODM | Inakubalika |
| Kiwango cha juu cha kuchaji Sasa | 5A |
| Kiwango cha juu cha sasa cha kufanya kazi | 25A |
01
tazama maelezo
24V 36v 48v 60v 72v 18650 21700 chagua...
2024-07-15
| Uzito | 3.4kg |
| Uwiano wa malipo | 100% |
| Kiwango cha kutokwa | 100% |
| Majina ya Voltage | 24V 36v 48v 60v 72v |
| Uwezo wa majina | 16 Ah |
| Maisha ya mzunguko | Mara 800 |
| Seli ya betri | 18650/21700 |
| Kuchaji Joto | 0°C hadi 45°C |
| Kutoa Joto | -20°C hadi 60°C |
| Udhamini | 1 Mwaka |
| OEM/ODM | Inakubalika |
| Kiwango cha juu cha kuchaji Sasa | 5A |
| Kiwango cha juu cha sasa cha kufanya kazi | 25A |
01
tazama maelezo
3.7V 3200MAH 3500mah 3000mah Recharge...
2024-07-15
| Uzito | 60g |
| Uwiano wa malipo | 1C |
| Kiwango cha kutokwa | 3C |
| Uthibitisho | CE,ROHs,FCC,UN38.3,MSDS |
| Voltage | 11.1V |
| Aina | betri ya ioni ya lithiamu inayoweza kuchajiwa tena |
| Maisha ya mzunguko | zaidi ya mara 800 |
| OEM/ODM | Imekubaliwa Iliyobinafsishwa |
| Usafirishaji | DHL,FedEX,UPS,EMS,AIRWAY,SEA |
| Udhamini | Miezi 12 |
| Uwezo | 3500mAh |
01
tazama maelezo
3.7v 3200mah 3500mah 3000mah Li-ion b...
2024-07-14
| Uzito | 60g |
| Uwiano wa malipo | 1C |
| Kiwango cha kutokwa | 3C |
| Uthibitisho | CE,ROHs,FCC,UN38.3,MSDS |
| Voltage | 11.1V |
| Aina | betri ya ioni ya lithiamu inayoweza kuchajiwa tena |
| Maisha ya mzunguko | zaidi ya mara 800 |
| OEM/ODM | Imekubaliwa Iliyobinafsishwa |
| Usafirishaji | DHL,FedEX,UPS,EMS,AIRWAY,SEA |
| Udhamini | Miezi 12 |
| Uwezo | 3500mAh |
01
tazama maelezo
ICR 18650 3s LED RC Lithium Betri P...
2024-07-13
| Uzito | 200g |
| Uwiano wa malipo | 1C |
| Kiwango cha kutokwa | 3C |
| Uthibitisho | CE,ROHs,FCC,UN38.3,MSDS |
| Voltage | 11.1V |
| Aina | Betri ya Ioni ya Lithiamu Inayoweza Kuchajiwa tena |
| Maisha ya mzunguko | zaidi ya mara 800 |
| OEM/ODM | Imekubaliwa Iliyobinafsishwa |
| Usafirishaji | DHL,FedEX,UPS,EMS,AIRWAY,SEA |
| Udhamini | Miezi 12 |
| Uwezo | 3200mAh |
01
tazama maelezo
J&Y 18650 2s1p 2600mah 7.4v li-ion ba...
2024-07-13
| Uzito | 120g |
| Uwiano wa malipo | 1C |
| Kiwango cha kutokwa | 3C |
| Uthibitisho | CE,ROHs,FCC,UN38.3,MSDS |
| Voltage | 7.4V |
| Aina | Betri ya Ioni ya Lithiamu Inayoweza Kuchajiwa tena |
| Maisha ya mzunguko | zaidi ya mara 800 |
| OEM/ODM | Imekubaliwa Iliyobinafsishwa |
| Usafirishaji | DHL,FedEX,UPS,EMS,AIRWAY,SEA |
| Udhamini | Miezi 12 |
| Uwezo | 2600mAh |























