0102030405
01
tan-awa ang detalye
Taas nga kalidad nga power craft cordless dri...
2024-07-18
| Timbang | 250g~1KG |
| Type | Ni-CD |
| Mga sangkap | pvc |
| Gikomposo nga Type | Ang uban |
| Gidak-on | oem |
| Boltahe | 18V |
01
tan-awa ang detalye
18V 6000mAh Power Tool Pagpuli Li...
2024-07-18
| Sertipikasyon | KINI |
| Timbang | 600G |
| Type | Li-Ion |
| Modelo | JY-BL1860 |
| Normal nga Boltahe | 20V |
| Norninal nga Kapasidad | 4000mAh, 5000mAh, 6000mAh |
| Max rate sa bayad | 1C |
| Max discharge rate | 3C |
| Garantiya | 1 ka tuig |
| Siklo sa kinabuhi | 300 ka beses |
| Aplikasyon | BL1845 BL1850 BL1860 |
01
tan-awa ang detalye
markita puli BL1830 lithium 18...
2024-07-17
| Gidak-on sa Baterya | 18650 |
| Timbang | 550g |
| Type | Li-Ion |
| Modelo | JY-BL1830 |
| Normal nga Boltahe | 18V |
| Normal nga Kapasidad | 3000mAh |
| Bayad sa bayad | 1C |
| Pag-discharge rate | 10C |
| I-charge ang boltahe | 21V |
| Discharge boltahe | 12.5V |
| Siklo sa kinabuhi | 500 ka beses |
| Garantiya | 1 ka tuig |
01
tan-awa ang detalye
BAT618 li ion 18v 3.0ah lithium batte...
2024-07-17
| Gidak-on sa Baterya | 18650 |
| Timbang | 650g |
| Type | Sa-Mh |
| Modelo | JY-GL1830 |
| Normal nga Boltahe | 18V |
| Normal nga Kapasidad | 3.0Ah |
| Bayad sa bayad | 1C |
| Pag-discharge rate | 10C |
| I-charge ang boltahe | 21V |
| Discharge boltahe | 15V |
| Siklo sa kinabuhi | 500 ka beses |
| Garantiya | 1 ka tuig |
01
tan-awa ang detalye
Pabrika nga Hailong Ebike Battery Pack 24...
2024-07-16
| Numero sa Modelo | JY2412 |
| Enerhiya sa Elektrisidad | 288 Wh |
| Matang sa baterya | Lithium Ion nga Baterya |
| Modelo | JY2412 |
| Nominal nga Boltahe (V) | 24V |
| Nominal nga Kapasidad (Ah) | 12AH |
| Cell sa Baterya | 18650 3.7v |
| BMS | Uban sa |
| Kaso | Uri sa isda nga pilak |
| Timbang | 2.5KGS |
| OEM/ODM | Madawat |
01
tan-awa ang detalye
M365 1S PRO Pag-upgrade sa Extra Lithium Bat...
2024-07-16
| Enerhiya sa Elektrisidad | 324 Wh |
| Timbang | 1580g |
| Anode nga Materyal | Ternary |
| Boltahe | 36V |
| Kapasidad | 9000mAh |
| Max nga Charge Current | 3A |
| Max Discharge Current | 9A |
| Siklo sa Kinabuhi | 500 ka beses |
| Pag-configure | 10S3P |
| Temperatura sa Pag-charge | 0~45 ℃ |
| Temperatura sa Pagdiskarga | -10~60 ℃ |
| Gidak-on (LxWxH) | 337*70*40mm |
| OEM/ODM | Dawaton |
01
tan-awa ang detalye
12v 24v 36v 48v 60v 72v 18650 21700 ug...
2024-07-16
| Timbang | 3.4kg |
| Ang ratio sa pag-charge | 100% |
| Ang discharge rate | 100% |
| Nominal nga Boltahe | 48V |
| Nominal nga Kapasidad | 16Ah |
| Siklo sa kinabuhi | 800 ka beses |
| Cell sa baterya | 18650/ 21700 |
| Temperatura sa Pag-charge | 0°C hangtod 45°C |
| Temperatura sa Pag-discharge | -20°C hangtod 60°C |
| Garantiya | 1 ka tuig |
| OEM/ODM | Madawat |
| Max nga pag-charge Current | 5A |
| Maximum padayon nga pagtrabaho kasamtangan | 25A |
01
tan-awa ang detalye
24V 36v 48v 60v 72v 18650 21700 gipili...
2024-07-15
| Timbang | 3.4kg |
| Ang ratio sa pag-charge | 100% |
| Ang discharge rate | 100% |
| Nominal nga Boltahe | 24V 36v 48v 60v 72v |
| Nominal nga Kapasidad | 16Ah |
| Siklo sa kinabuhi | 800 ka beses |
| Cell sa baterya | 18650/ 21700 |
| Temperatura sa Pag-charge | 0°C hangtod 45°C |
| Temperatura sa Pag-discharge | -20°C hangtod 60°C |
| Garantiya | 1 ka tuig |
| OEM/ODM | Madawat |
| Max nga pag-charge Current | 5A |
| Maximum padayon nga pagtrabaho kasamtangan | 25A |
01
tan-awa ang detalye
3.7V 3200MAH 3500mah 3000mah Recharge...
2024-07-15
| Timbang | 60g |
| Ang ratio sa pag-charge | 1C |
| Ang discharge rate | 3C |
| Sertipikasyon | CE, ROHs, FCC, UN38.3, MSDS |
| Boltahe | 11.1V |
| Type | rechargeable lithium ion nga baterya |
| Siklo sa kinabuhi | labaw pa sa 800 ka beses |
| OEM/ODM | Gidawat Customized |
| Pagpadala | DHL, FedEX, UPS, EMS, AIRWAY, SEA |
| Garantiya | 12 ka bulan |
| Kapasidad | 3500mAh |
01
tan-awa ang detalye
3.7v 3200mah 3500mah 3000mah Li-ion b...
2024-07-14
| Timbang | 60g |
| Ang ratio sa pag-charge | 1C |
| Ang discharge rate | 3C |
| Sertipikasyon | CE, ROHs, FCC, UN38.3, MSDS |
| Boltahe | 11.1V |
| Type | rechargeable lithium ion nga baterya |
| Siklo sa kinabuhi | labaw pa sa 800 ka beses |
| OEM/ODM | Gidawat Customized |
| Pagpadala | DHL, FedEX, UPS, EMS, AIRWAY, SEA |
| Garantiya | 12 ka bulan |
| Kapasidad | 3500mAh |
01
tan-awa ang detalye
ICR 18650 3s LED RC Lithium Battery P...
2024-07-13
| Timbang | 200g |
| Ang ratio sa pag-charge | 1C |
| Ang discharge rate | 3C |
| Sertipikasyon | CE, ROHs, FCC, UN38.3, MSDS |
| Boltahe | 11.1V |
| Type | Lithium ion Rechargeable nga Baterya |
| Siklo sa kinabuhi | labaw pa sa 800 ka beses |
| OEM/ODM | Gidawat Customized |
| Pagpadala | DHL, FedEX, UPS, EMS, AIRWAY, SEA |
| Garantiya | 12 ka bulan |
| Kapasidad | 3200mAh |
01
tan-awa ang detalye
J&Y 18650 2s1p 2600mah 7.4v li-ion ba...
2024-07-13
| Timbang | 120g |
| Ang ratio sa pag-charge | 1C |
| Ang discharge rate | 3C |
| Sertipikasyon | CE, ROHs, FCC, UN38.3, MSDS |
| Boltahe | 7.4V |
| Type | Lithium ion Rechargeable nga Baterya |
| Siklo sa kinabuhi | labaw pa sa 800 ka beses |
| OEM/ODM | Gidawat Customized |
| Pagpadala | DHL, FedEX, UPS, EMS, AIRWAY, SEA |
| Garantiya | 12 ka bulan |
| Kapasidad | 2600mAh |























