0102030405
12V 24V 36V 48V 60V 72V 18650 21700 電動カスタムスクーターバッテリー 10Ah 12Ah 20Ah 30Ah 40Ah 50Ah 60Ah 1000W
製品詳細
| 公称電圧 | 46.8V | |
| | 標準容量: 16Ah 最小容量:15Ah | 標準充電後の標準放電 |
| 充電カットオフ電圧 | 54.6V | |
| 放電カットオフ電圧 | 36.4V | |
| 標準料金 | 周囲温度25±2℃の条件下で、0.2Cの定電流でバッテリーを54.6Vまで充電します。その後、 充電電流が 0.02C に減少するまで、一定の 54.6V 電圧でバッテリーを充電します。 | |
| 標準排出 | 標準充電後、1 時間放置し、36.4V@0.2C まで放電します。 | |
| 出荷電圧 | 46.8~48.1V | |
| 最大充電電流 | 5A | 15~25℃ |
| 最大連続動作電流 | ≤25A | ≤25A |
| 動作温度範囲 | 充電:0〜45℃ | 湿度:60±25%、60±25%RH |
| 放電温度: -20~60℃ | ||
| 保管温度 | 1ヶ月未満:-20~45℃ 1ヶ月以内: -20~45℃ | 長期保存には10~25℃が最適です |
| 3ヶ月未満:-10~30℃ 3ヶ月以内: -10~30℃ | ||
| 1年未満:0~30℃ 1年以下:0~30℃ | ||
| インピーダンス | 90 mΩ未満 | |
| 重さ | 約3.4kg | |







梱包と配送
商品の安全性をより確実にするために、専門的、環境に優しく、便利で効率的な梱包サービスが提供されます。

