0102030405
12 V, 24 V, 36 V, 48 V, 60 V, 72 V, 18650, 21700 Akku für Elektroroller (10 Ah, 12 Ah, 20 Ah, 30 Ah, 40 Ah, 50 Ah, 60 Ah), 1000 W
Produktdetails
| Nennspannung | 46,8 V | |
| | Typische Kapazität: 16 Ah Mindestkapazität: 15 Ah | Standardentladung nach Standardladung |
| Ladeabschaltspannung | 54,6 V | |
| Entladeabschaltspannung | 36,4 V | |
| Standardgebühr | Bei einer Umgebungstemperatur von 25 ± 2 °C wird die Batterie mit einem konstanten Strom von 0,2 C auf 54,6 V geladen. Laden Sie die Batterie mit einer konstanten Spannung von 54,6 V, bis der Ladestrom auf 0,02 C absinkt. | |
| Standardentladung | Nach dem Standardladen 1 Stunde ruhen lassen, dann auf 36,4 V bei 0,2 C entladen. | |
| Sendungsspannung | 46,8–48,1 V | |
| Maximaler Ladestrom | 5A | @15~25℃ |
| Maximaler Dauerbetriebsstrom | ≤25A | ≤25A |
| Betriebstemperaturbereich | Aufladung: 0~45℃ | Luftfeuchtigkeit: 60 ± 25 % |
| Entladung: -20~60℃ | ||
| Lagertemperatur | Weniger als 1 Monat: -20 ~ 45℃ ≤1 Monat: -20 ~ 45℃ | Optimale Lagertemperatur für längere Zeit: 10–25 °C. |
| Weniger als 3 Monate: -10 ~ 30℃ ≤3 Monate: -10 ~ 30℃ | ||
| Weniger als 1 Jahr: 0 ~ 30℃ ≤1 Jahr: 0 ~ 30℃ | ||
| Impedanz | | |
| Gewicht | Ungefähr: 3,4 kg | |







Verpackung & Lieferung
Um die Sicherheit Ihrer Waren bestmöglich zu gewährleisten, werden professionelle, umweltfreundliche, bequeme und effiziente Verpackungsdienstleistungen angeboten.

