0102030405
Baterai skuter listrik kustom 12V 24V 36V 48V 60V 72V 18650 21700 10Ah 12Ah 20Ah 30Ah 40Ah 50Ah 60Ah 1000W
detail produk
| Tegangan nominal | 46,8v | |
| | Kapasitas tipikal: 16Ah Kapasitas minimum: 15Ah | pengosongan standar setelah pengisian standar |
| Tegangan pemutus pengisian | 54,6V | |
| Tegangan pemutusan pelepasan | 36,4V | |
| Biaya standar | Pada suhu lingkungan 25±2℃, isi daya baterai dengan arus konstan 0,2C hingga mencapai 54,6V. Kemudian Isi daya baterai pada tegangan konstan 54,6V hingga arus pengisian menurun menjadi 0,02C. | |
| Pembuangan standar | Setelah pengisian daya standar, diamkan selama 1 jam lalu lepaskan daya hingga 36,4V@0,2C. | |
| Tegangan pengiriman | 46,8-48,1V | |
| Arus Pengisian Maksimum | 5A | @15~25℃ |
| Arus kerja kontinu maksimum | ≤25A | ≤25A |
| Kisaran suhu operasi | Pengisian daya: 0~45℃ | Kelembapan: 60±25%, 60±25%RH |
| Suhu pengosongan: -20~60℃ | ||
| Suhu penyimpanan | Kurang dari 1 bulan: -20 ~ 45℃ ≤1 bulan: -20 ~ 45℃ | Suhu terbaik 10~25℃ untuk penyimpanan jangka panjang |
| Kurang dari 3 bulan: -10 ~ 30℃ ≤3 bulan: -10 ~ 30℃ | ||
| Kurang dari 1 tahun: 0 ~ 30℃ ≤1 tahun: 0 ~ 30℃ | ||
| Impedansi | <90 mΩ | |
| Berat | Kira-kira: 3,4 Kg | |







Pengemasan & Pengiriman
Untuk lebih menjamin keamanan barang Anda, layanan pengemasan profesional, ramah lingkungan, praktis, dan efisien akan disediakan.

