0102030405
12v 24V 36v 48v 60v 72v 18650 21700 bateri skuter elektrik tersuai 10Ah 12Ah 20Ah 30Ah 40Ah 50ah 60Ah 1000w
butiran produk
| Voltan nominal | 46.8v | |
| | Kapasiti tipikal: 16Ah Kapasiti minimum: 15Ah | nyahcas piawai selepas cas piawai |
| Voltan pemotongan cas | 54.6V | |
| Voltan pemotongan pelepasan | 36.4V | |
| Caj standard | Di bawah keadaan suhu ambien 25±2℃, Cas bateri pada arus malar 0.2C untuk mencapai 54.6V. Kemudian Cas bateri pada voltan malar 54.6V sehingga arus pengecasan berkurangan kepada 0.02C. | |
| Pelepasan standard | Selepas pengecasan standard, rehatkan selama 1 jam kemudian nyahcas kepada 36.4V@0.2C. | |
| Voltan penghantaran | 46.8-48.1V | |
| Arus Caj Maksimum | 5A | @15~25℃ |
| Arus kerja berterusan maksimum | ≤25A | ≤25A |
| Julat suhu operasi | Pengecasan: 0~45℃ | kelembapan: 60±25%, 60±25% RH |
| Pelepasan: -20~60℃ | ||
| Suhu penyimpanan | Kurang daripada 1 bulan: -20 ~ 45℃ ≤1 bulan: -20 ~ 45℃ | Terbaik 10~25℃ untuk penyimpanan jangka panjang |
| Kurang daripada 3 bulan: -10 ~ 30℃ ≤3 bulan: -10 ~ 30℃ | ||
| Kurang daripada 1 tahun: 0 ~ 30℃ ≤1 tahun: 0 ~ 30℃ | ||
| Impedans | | |
| Berat | Lebih kurang:3.4Kg | |







Pembungkusan & Penghantaran
Bagi memastikan keselamatan barangan anda dengan lebih baik, perkhidmatan pembungkusan yang profesional, mesra alam, mudah dan cekap akan disediakan.

