0102030405
بطارية سكوتر كهربائي مخصصة، 12 فولت، 24 فولت، 36 فولت، 48 فولت، 60 فولت، 72 فولت، 18650، 21700، 10 أمبير/ساعة، 12 أمبير/ساعة، 20 أمبير/ساعة، 30 أمبير/ساعة، 40 أمبير/ساعة، 50 أمبير/ساعة، 60 أمبير/ساعة، 1000 واط
تفاصيل المنتج
| الجهد الاسمي | 46.8 فولت | |
| | السعة النموذجية: 16 أمبير/ساعة الحد الأدنى للسعة: 15 أمبير/ساعة | التفريغ القياسي بعد الرسوم القياسية |
| جهد قطع الشحن | 54.6 فولت | |
| جهد قطع التفريغ | 36.4 فولت | |
| الرسوم القياسية | في ظل درجة حرارة محيطة تبلغ 25±2 درجة مئوية، اشحن البطارية بتيار ثابت قدره 0.2C حتى تصل إلى 54.6 فولت. ثم قم بشحن البطارية بجهد ثابت قدره 54.6 فولت حتى ينخفض تيار الشحن إلى 0.02C. | |
| تصريف قياسي | بعد الشحن القياسي، اتركه يرتاح لمدة ساعة واحدة ثم قم بتفريغه إلى 36.4 فولت عند 0.2C. | |
| جهد الشحنات | 46.8-48.1 فولت | |
| تيار الشحن الأقصى | 5A | درجة الحرارة من 15 إلى 25 درجة مئوية |
| أقصى تيار تشغيل مستمر | ≤25 أمبير | ≤25 أمبير |
| نطاق درجة حرارة التشغيل | الشحن: 0~45 درجة مئوية | الرطوبة: 60±25%، 60±25% رطوبة نسبية |
| درجة حرارة التصريف: -20 إلى 60 درجة مئوية | ||
| درجة حرارة التخزين | أقل من شهر واحد: -20 ~ 45 درجة مئوية ≤ شهر واحد: -20 ~ 45 درجة مئوية | يُفضل تخزينه لفترة طويلة في درجة حرارة تتراوح بين 10 و25 درجة مئوية |
| أقل من 3 أشهر: -10 ~ 30 درجة مئوية ≤3 أشهر: -10 ~ 30 درجة مئوية | ||
| أقل من سنة واحدة: 0 ~ 30 درجة مئوية سنة واحدة أو أقل: من 0 إلى 30 درجة مئوية | ||
| مقاومة | أقل من 90 ملي أوم | |
| وزن | الوزن التقريبي: 3.4 كجم | |







التعبئة والتوصيل
لضمان سلامة بضائعك بشكل أفضل، سيتم توفير خدمات تغليف احترافية وصديقة للبيئة ومريحة وفعالة.

