0102030405
Batteria per scooter elettrico personalizzato 12v 24v 36v 48v 60v 72v 18650 21700 10Ah 12Ah 20Ah 30Ah 40Ah 50ah 60Ah 1000w
dettaglio del prodotto
| Tensione nominale | 46,8 V | |
| | Capacità tipica: 16Ah Capacità minima: 15Ah | scarica standard dopo carica standard |
| Tensione di interruzione della carica | 54,6 V | |
| Tensione di interruzione della scarica | 36,4 V | |
| Tariffa standard | In condizioni di temperatura ambiente di 25±2℃, caricare la batteria a corrente costante di 0,2°C per raggiungere 54,6V. Quindi caricare la batteria a una tensione costante di 54,6 V finché la corrente di carica non scende a 0,02 C. | |
| Scarico standard | Dopo la carica standard, lasciare riposare per 1 ora, quindi scaricare a 36,4 V a 0,2 °C. | |
| Tensione delle spedizioni | 46,8-48,1 V | |
| Corrente di carica massima | 5A | @15~25℃ |
| Corrente massima di lavoro continua | ≤25A | ≤25A |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | Ricarica: 0~45℃ | umidità: 60±25%, 60±25%RH |
| Scarica: -20~60℃ | ||
| Temperatura di conservazione | Meno di 1 mese: -20 ~ 45℃ ≤1 mese: -20 ~ 45℃ | Ideale per la conservazione a lungo termine: 10~25℃ |
| Meno di 3 mesi: -10 ~ 30℃ ≤3 mesi: -10 ~ 30℃ | ||
| Meno di 1 anno: 0 ~ 30℃ ≤1 anno: 0 ~ 30℃ | ||
| Impedenza | | |
| Peso | Circa: 3,4 kg | |







Imballaggio e consegna
Per garantire al meglio la sicurezza delle vostre merci, vi forniremo servizi di imballaggio professionali, ecologici, convenienti ed efficienti.

